用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
39228 15728046116 1331 ACCEPTED 125 268 538 G++ 2014-04-29 22:36:41
39227 15728046116 1331 ACCEPTED 125 288 536 G++ 2014-04-29 22:33:30
39226 15728046116 1331 ACCEPTED 140 288 536 G++ 2014-04-29 22:33:17
39225 15728046116 1331 ACCEPTED 109 288 536 G++ 2014-04-29 22:33:05
39224 15728046116 1331 ACCEPTED 156 288 536 G++ 2014-04-29 22:32:39
39159 15728046116 1376 ACCEPTED 1859 248 403 G++ 2014-04-29 19:03:37
38348 15728046116 1411 ACCEPTED 125 272 600 G++ 2014-03-20 14:31:35
38347 15728046116 1405 ACCEPTED 0 272 874 G++ 2014-03-20 14:31:08
38346 15728046116 1180 ACCEPTED 62 836 847 G++ 2014-03-20 14:30:29
38345 15728046116 1173 ACCEPTED 187 640 368 G++ 2014-03-20 14:29:05
37334 15728046116 1393 ACCEPTED 78 228 517 GCC 2014-03-15 22:38:22
37208 15728046116 1273 ACCEPTED 93 348 567 G++ 2014-03-14 23:38:56
37207 15728046116 1273 ACCEPTED 78 348 579 G++ 2014-03-14 23:38:22
37191 15728046116 1021 ACCEPTED 2875 62948 1575 G++ 2014-03-14 21:38:14
37177 15728046116 1266 ACCEPTED 46 248 464 G++ 2014-03-14 21:03:43
37061 15728046116 1358 ACCEPTED 437 4944 867 G++ 2014-03-13 23:20:07
37034 15728046116 1246 ACCEPTED 2734 1544 739 G++ 2014-03-13 20:59:51
36803 15728046116 1250 ACCEPTED 281 328 645 G++ 2014-03-11 23:29:10
36799 15728046116 1282 ACCEPTED 953 248 584 G++ 2014-03-11 23:06:08
36587 15728046116 1060 ACCEPTED 1437 23732 744 G++ 2014-03-11 10:34:19

显示春菜