用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
46662 405045132 1222 ACCEPTED 250 4180 2950 G++ 2015-04-16 12:46:14
46657 405045132 1092 ACCEPTED 46 1940 1991 G++ 2015-04-15 19:07:25
46614 405045132 1391 ACCEPTED 187 336 1642 G++ 2015-04-14 16:41:41
46613 405045132 1545 ACCEPTED 62 228 1232 G++ 2015-04-14 15:45:30
46526 405045132 1000 ACCEPTED 0 224 163 G++ 2014-10-25 17:07:35
46385 405045132 1009 ACCEPTED 0 272 2492 G++ 2014-09-23 20:50:20
46382 405045132 1009 ACCEPTED 0 272 8448 G++ 2014-09-23 20:45:26
45655 405045132 1000 ACCEPTED 0 224 152 G++ 2014-08-21 19:43:40
45090 405045132 1589 ACCEPTED 62 3868 1703 G++ 2014-08-18 23:01:28
45088 405045132 1444 ACCEPTED 15 252 907 G++ 2014-08-18 22:22:55
45065 405045132 1432 ACCEPTED 46 292 1052 G++ 2014-08-18 12:49:49
45062 405045132 1437 ACCEPTED 0 248 1074 G++ 2014-08-17 22:30:46
44849 405045132 1508 ACCEPTED 406 10004 1545 G++ 2014-08-14 21:37:58
44831 405045132 1181 ACCEPTED 15 296 312 G++ 2014-08-13 20:23:22
44799 405045132 1440 ACCEPTED 15 3012 2917 G++ 2014-08-11 20:47:32
44790 405045132 1329 ACCEPTED 0 224 884 G++ 2014-08-11 16:44:41
44717 405045132 1159 ACCEPTED 281 2260 1412 G++ 2014-08-07 17:43:26
44689 405045132 1161 ACCEPTED 0 252 2271 G++ 2014-08-06 17:25:21
44664 405045132 1298 ACCEPTED 15 224 371 G++ 2014-08-06 13:46:36
44580 405045132 1475 ACCEPTED 0 248 602 G++ 2014-08-04 21:43:15

显示春菜