用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
36770 Avin 1140 ACCEPTED 93 224 644 G++ 2014-03-11 21:52:35
36573 Avin 1145 ACCEPTED 796 248 371 G++ 2014-03-10 23:02:51
36468 Avin 1343 ACCEPTED 15 232 601 G++ 2014-03-09 22:46:51
36456 Avin 1434 ACCEPTED 468 10684 1365 G++ 2014-03-09 22:13:34
36366 Avin 1387 ACCEPTED 0 224 546 G++ 2014-03-09 02:24:32
36358 Avin 1510 ACCEPTED 46 1524 584 G++ 2014-03-09 01:02:37
36356 Avin 1386 ACCEPTED 15 232 1498 G++ 2014-03-09 01:00:43
36355 Avin 1179 ACCEPTED 0 224 299 G++ 2014-03-09 00:52:31
35857 Avin 1521 ACCEPTED 15 232 734 G++ 2014-03-04 19:38:33
35119 Avin 1395 ACCEPTED 515 228 644 G++ 2014-03-02 00:58:16
35072 Avin 1091 ACCEPTED 265 4136 537 G++ 2014-03-01 20:37:54
34852 Avin 1431 ACCEPTED 0 224 223 G++ 2014-02-27 23:53:02
34633 Avin 1292 ACCEPTED 796 1744 590 G++ 2014-02-25 19:59:49
33942 Avin 1094 ACCEPTED 0 224 304 G++ 2014-02-21 21:23:43
33920 Avin 1074 ACCEPTED 937 232 1134 G++ 2014-02-21 16:36:06
33916 Avin 1073 ACCEPTED 171 232 1431 G++ 2014-02-21 16:32:49
33887 Avin 1081 ACCEPTED 15 224 628 G++ 2014-02-20 23:59:27
32987 Avin 1233 ACCEPTED 156 612 576 G++ 2014-02-09 18:10:08
32892 Avin 1030 ACCEPTED 0 224 977 G++ 2014-02-08 01:08:22
32882 Avin 1388 ACCEPTED 250 336 646 G++ 2014-02-07 23:48:28

显示春菜