用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
54579 NE123123 9999 ACCEPTED 484 31848 1804 G++ 2015-11-02 17:34:58
54578 NE123123 9999 ACCEPTED 78 31848 1804 G++ 2015-11-02 17:33:54
54576 NE123123 9999 ACCEPTED 15 8208 1804 G++ 2015-11-02 17:31:23
54575 NE123123 9999 ACCEPTED 0 220 1363 G++ 2015-11-02 17:28:01
54574 NE123123 9999 ACCEPTED 15 220 281 G++ 2015-11-02 17:21:36
54573 NE123123 9999 ACCEPTED 4046 284 209 G++ 2015-11-02 17:17:01
54572 NE123123 9999 ACCEPTED 4093 284 209 G++ 2015-11-02 17:14:16
54571 NE123123 9999 ACCEPTED 546 320 1251 G++ 2015-11-02 17:14:09
54457 NE123123 9999 ACCEPTED 531 316 631 G++ 2015-10-29 13:06:22
54455 NE123123 9999 ACCEPTED 578 316 744 G++ 2015-10-29 12:56:40
54454 NE123123 9999 ACCEPTED 718 4108 431 G++ 2015-10-29 12:56:28
54453 NE123123 9999 ACCEPTED 9015 4136 459 G++ 2015-10-29 12:56:11
54452 NE123123 9999 ACCEPTED 281 316 745 G++ 2015-10-29 12:14:15
54451 NE123123 9999 ACCEPTED 265 316 745 G++ 2015-10-29 12:13:07
54450 NE123123 9999 ACCEPTED 4062 4136 461 G++ 2015-10-29 11:01:31
54449 NE123123 9999 ACCEPTED 328 4108 431 G++ 2015-10-29 10:58:15
43796 NE123123 9999 ACCEPTED 265 228 489 G++ 2014-07-19 09:49:15
43630 NE123123 9999 ACCEPTED 0 224 442 G++ 2014-07-17 15:27:20
43620 NE123123 9999 ACCEPTED 0 224 1212 G++ 2014-07-17 13:51:06
43619 NE123123 9999 ACCEPTED 0 224 1212 G++ 2014-07-17 13:40:18

显示春菜