用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
39746 a1061288300 1552 ACCEPTED 453 248 292 G++ 2014-05-05 22:04:36
39174 a1061288300 1331 ACCEPTED 109 288 408 G++ 2014-04-29 19:26:13
39161 a1061288300 1376 ACCEPTED 1843 248 403 G++ 2014-04-29 19:06:56
39126 a1061288300 1044 ACCEPTED 31 504 516 G++ 2014-04-27 22:26:42
39026 a1061288300 1043 ACCEPTED 15 504 509 G++ 2014-04-25 23:48:49
38956 a1061288300 1053 ACCEPTED 0 248 266 G++ 2014-04-22 19:34:15
38863 a1061288300 1054 ACCEPTED 2328 248 194 G++ 2014-04-22 18:27:39
38733 a1061288300 1324 ACCEPTED 2156 248 442 G++ 2014-04-08 19:04:50
38670 a1061288300 1212 ACCEPTED 46 248 253 G++ 2014-04-08 18:26:00
38499 a1061288300 1436 ACCEPTED 109 252 326 G++ 2014-03-29 16:03:01
38496 a1061288300 1274 ACCEPTED 296 248 486 G++ 2014-03-29 13:47:00
38432 a1061288300 1459 ACCEPTED 0 248 120 G++ 2014-03-25 19:25:24
38354 a1061288300 1042 ACCEPTED 15 224 62 GCC 2014-03-20 16:45:28
38297 a1061288300 1151 ACCEPTED 109 224 373 GCC 2014-03-19 22:24:09
38291 a1061288300 1404 ACCEPTED 15 224 241 GCC 2014-03-19 22:03:43
38133 a1061288300 1209 ACCEPTED 46 224 269 GCC 2014-03-18 21:47:57
38055 a1061288300 1005 ACCEPTED 0 224 377 GCC 2014-03-18 19:42:29
37784 a1061288300 1490 ACCEPTED 0 224 221 GCC 2014-03-18 18:13:53
37715 a1061288300 1179 ACCEPTED 0 224 359 GCC 2014-03-18 15:46:07
37587 a1061288300 1056 ACCEPTED 0 224 202 GCC 2014-03-17 21:50:32

显示春菜