用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
15585 buddy_fool 1226 ACCEPTED 0 248 725 G++ 2013-03-14 23:27:42
15549 buddy_fool 1216 ACCEPTED 31 248 635 G++ 2013-03-14 16:06:05
15544 buddy_fool 1179 ACCEPTED 0 248 816 G++ 2013-03-14 15:11:57
15517 buddy_fool 1068 ACCEPTED 0 224 317 G++ 2013-03-13 19:38:35
15428 buddy_fool 1103 ACCEPTED 0 248 650 G++ 2013-03-12 16:41:10
15427 buddy_fool 1072 ACCEPTED 0 248 701 G++ 2013-03-12 16:23:47
15290 buddy_fool 1044 ACCEPTED 31 312 631 G++ 2013-03-10 14:15:24
15288 buddy_fool 1075 ACCEPTED 0 248 505 G++ 2013-03-10 13:58:10
15276 buddy_fool 1047 ACCEPTED 0 248 563 G++ 2013-03-10 13:11:09
15275 buddy_fool 1045 ACCEPTED 0 248 545 G++ 2013-03-10 00:07:48
15274 buddy_fool 1043 ACCEPTED 15 312 763 G++ 2013-03-09 23:41:34
15272 buddy_fool 1035 ACCEPTED 0 248 612 G++ 2013-03-09 22:53:17
15088 buddy_fool 1360 ACCEPTED 671 248 629 G++ 2013-03-07 22:44:38
15068 buddy_fool 1357 ACCEPTED 0 248 627 G++ 2013-03-07 22:33:43
15029 buddy_fool 1352 ACCEPTED 0 248 770 G++ 2013-03-07 13:52:29
15025 buddy_fool 1353 ACCEPTED 0 248 633 G++ 2013-03-06 21:28:38
14797 buddy_fool 1347 ACCEPTED 0 248 612 G++ 2013-03-03 18:03:04
14765 buddy_fool 1343 ACCEPTED 0 248 677 G++ 2013-03-03 15:03:22
14758 buddy_fool 1345 ACCEPTED 15 248 349 G++ 2013-03-03 12:13:21
14753 buddy_fool 1344 ACCEPTED 0 224 112 G++ 2013-03-03 11:27:46

显示春菜