用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
11167 610074841 1236 ACCEPTED 78 248 106 G++ 2012-11-08 23:28:23
11165 610074841 1073 ACCEPTED 187 264 665 G++ 2012-11-08 23:06:23
11150 610074841 1226 ACCEPTED 0 224 317 G++ 2012-11-08 20:38:45
11149 610074841 1203 ACCEPTED 1187 10464 1991 G++ 2012-11-08 20:10:00
11128 610074841 1000 ACCEPTED 0 224 173 G++ 2012-11-08 11:06:11
11086 610074841 1187 ACCEPTED 406 11988 1571 G++ 2012-11-07 19:18:14
11053 610074841 1265 ACCEPTED 1484 1152 1120 G++ 2012-11-07 17:05:58
10897 610074841 1147 ACCEPTED 1203 117664 860 G++ 2012-11-05 21:14:44
10896 610074841 1147 ACCEPTED 953 41736 905 G++ 2012-11-05 21:09:50
10887 610074841 1060 ACCEPTED 1406 23732 771 G++ 2012-11-05 20:12:30
10869 610074841 1264 ACCEPTED 718 248 2266 G++ 2012-11-05 18:46:42
10601 610074841 1003 ACCEPTED 31 564 1279 G++ 2012-11-01 19:36:01
10596 610074841 1003 ACCEPTED 31 564 987 G++ 2012-11-01 17:07:13
10527 610074841 1248 ACCEPTED 62 248 729 G++ 2012-10-31 00:28:24
10453 610074841 1020 ACCEPTED 93 1228 760 G++ 2012-10-30 00:22:00
10451 610074841 1250 ACCEPTED 281 328 1243 G++ 2012-10-30 00:05:45
10417 610074841 1258 ACCEPTED 312 248 463 G++ 2012-10-29 11:36:40
10416 610074841 1251 ACCEPTED 312 308 914 G++ 2012-10-29 11:35:19
10415 610074841 1246 ACCEPTED 1250 1536 1178 G++ 2012-10-29 11:33:37
8861 610074841 1235 ACCEPTED 0 248 368 G++ 2012-10-15 23:51:43

显示春菜