用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
32941 15728046116 1233 ACCEPTED 109 612 610 GCC 2014-02-08 16:48:08
32874 15728046116 1030 ACCEPTED 15 224 1651 GCC 2014-02-07 21:05:56
32865 15728046116 1083 ACCEPTED 31 320 1007 GCC 2014-02-07 18:29:41
32838 15728046116 1423 ACCEPTED 31 268 409 GCC 2014-02-07 14:54:56
32828 15728046116 1423 ACCEPTED 31 316 486 GCC 2014-02-07 13:41:27
32804 15728046116 1388 ACCEPTED 265 316 677 GCC 2014-02-07 00:27:59
32745 15728046116 1265 ACCEPTED 0 312 942 GCC 2014-02-05 19:21:32
32698 15728046116 1512 ACCEPTED 359 316 408 GCC 2014-02-04 21:43:44
32691 15728046116 1512 ACCEPTED 328 316 348 GCC 2014-02-04 21:11:38
32687 15728046116 1512 ACCEPTED 343 316 384 GCC 2014-02-04 21:07:03
32683 15728046116 1512 ACCEPTED 343 316 430 GCC 2014-02-04 20:46:18
32617 15728046116 1042 ACCEPTED 0 224 52 GCC 2014-02-03 18:02:42
32548 15728046116 1321 ACCEPTED 656 224 276 GCC 2014-02-02 14:48:02
32518 15728046116 1274 ACCEPTED 140 224 625 GCC 2014-01-31 19:55:37
32460 15728046116 1024 ACCEPTED 0 224 529 GCC 2014-01-29 18:43:08
32441 15728046116 1274 ACCEPTED 156 224 464 GCC 2014-01-29 16:01:15
32200 15728046116 1253 ACCEPTED 562 496 335 GCC 2014-01-27 12:37:50
32191 15728046116 1400 ACCEPTED 0 224 741 GCC 2014-01-27 00:08:34
32189 15728046116 1400 ACCEPTED 0 224 763 GCC 2014-01-27 00:06:17
32183 15728046116 1086 ACCEPTED 62 428 482 GCC 2014-01-26 23:50:52

显示春菜