用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
11017 592288153 1266 ACCEPTED 62 224 350 G++ 2012-11-07 15:11:45
10941 592288153 1076 ACCEPTED 0 224 359 G++ 2012-11-06 15:35:37
10888 592288153 1075 ACCEPTED 0 224 327 G++ 2012-11-05 20:21:05
10865 592288153 1267 ACCEPTED 93 224 208 G++ 2012-11-05 17:48:55
10476 592288153 1262 ACCEPTED 125 244 327 G++ 2012-10-30 15:07:42
10414 592288153 1260 ACCEPTED 140 224 416 G++ 2012-10-28 20:03:20
10410 592288153 1151 ACCEPTED 109 224 278 G++ 2012-10-28 19:20:12
10395 592288153 1258 ACCEPTED 437 224 419 G++ 2012-10-28 12:17:01
10394 592288153 1256 ACCEPTED 171 1188 387 G++ 2012-10-28 12:15:58
10392 592288153 1253 ACCEPTED 640 604 314 G++ 2012-10-28 12:15:08
10212 592288153 1053 ACCEPTED 0 224 393 G++ 2012-10-27 12:07:57
10111 592288153 1035 ACCEPTED 0 224 457 G++ 2012-10-26 19:20:21
10101 592288153 1231 ACCEPTED 0 224 1345 G++ 2012-10-26 18:17:25
9669 592288153 1049 ACCEPTED 15 224 376 G++ 2012-10-21 14:54:29
9643 592288153 1210 ACCEPTED 140 256 434 G++ 2012-10-21 13:48:55
9506 592288153 1232 ACCEPTED 109 224 335 G++ 2012-10-20 15:36:52
9500 592288153 1214 ACCEPTED 93 224 326 G++ 2012-10-20 14:38:11
9493 592288153 1212 ACCEPTED 46 224 217 GCC 2012-10-20 14:12:39
9484 592288153 1022 ACCEPTED 15 1184 279 G++ 2012-10-20 13:31:06
9473 592288153 1007 ACCEPTED 0 224 752 G++ 2012-10-20 09:06:35

显示春菜