用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
32150 15728046116 1100 ACCEPTED 0 224 707 GCC 2014-01-26 20:05:50
32130 15728046116 1048 ACCEPTED 62 540 670 GCC 2014-01-26 14:59:10
32123 15728046116 1477 ACCEPTED 203 232 529 GCC 2014-01-25 21:38:28
32037 15728046116 1331 ACCEPTED 437 300 518 GCC 2014-01-23 22:59:06
32036 15728046116 1331 ACCEPTED 734 300 464 GCC 2014-01-23 22:55:48
32015 15728046116 1235 ACCEPTED 15 224 268 GCC 2014-01-23 15:27:46
32011 15728046116 1235 ACCEPTED 0 224 218 GCC 2014-01-23 15:25:00
31912 15728046116 1450 ACCEPTED 15 224 901 GCC 2014-01-20 18:31:20
31900 15728046116 1449 ACCEPTED 78 224 285 GCC 2014-01-20 14:40:35
31889 15728046116 1303 ACCEPTED 15 224 533 GCC 2014-01-19 23:28:16
31867 15728046116 1226 ACCEPTED 0 224 582 GCC 2014-01-19 20:11:25
31814 15728046116 1482 ACCEPTED 15 228 299 GCC 2014-01-18 22:58:05
31766 15728046116 1300 ACCEPTED 1671 224 419 GCC 2014-01-18 14:46:13
31722 15728046116 1015 ACCEPTED 0 224 638 GCC 2014-01-17 21:11:22
31710 15728046116 1488 ACCEPTED 15 224 395 GCC 2014-01-17 17:00:41
31706 15728046116 1254 ACCEPTED 15 224 596 GCC 2014-01-17 16:43:16
31690 15728046116 1214 ACCEPTED 46 224 319 GCC 2014-01-17 14:19:37
31660 15728046116 1496 ACCEPTED 218 224 215 GCC 2014-01-17 00:25:57
31659 15728046116 1497 ACCEPTED 62 228 406 GCC 2014-01-17 00:21:19
31658 15728046116 1500 ACCEPTED 234 224 239 GCC 2014-01-17 00:05:45

显示春菜