用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
2811 NE123123 1008 ACCEPTED 93 4136 1002 G++ 2012-04-11 19:52:23
2747 NE123123 1073 ACCEPTED 171 240 877 G++ 2012-04-09 16:01:17
2734 NE123123 1084 ACCEPTED 15 280 548 G++ 2012-04-09 10:48:20
2011 NE123123 1064 ACCEPTED 78 256 614 G++ 2012-03-19 00:03:58
2008 NE123123 1065 ACCEPTED 421 1020 595 G++ 2012-03-18 23:27:32
2007 NE123123 1063 ACCEPTED 93 244 308 G++ 2012-03-18 23:08:19
2002 NE123123 1057 ACCEPTED 15 224 539 GCC 2012-03-18 21:44:08
1999 NE123123 1054 ACCEPTED 2593 216 176 GCC 2012-03-18 21:39:59
1997 NE123123 1053 ACCEPTED 0 248 206 G++ 2012-03-18 21:20:55
1991 NE123123 1051 ACCEPTED 46 240 225 G++ 2012-03-18 20:21:50
1990 NE123123 1050 ACCEPTED 15 240 186 G++ 2012-03-18 19:41:33
1074 NE123123 1028 ACCEPTED 15 224 317 G++ 2012-03-03 20:20:44
1073 NE123123 1027 ACCEPTED 15 220 258 G++ 2012-03-03 20:20:18
1072 NE123123 1024 ACCEPTED 15 244 705 G++ 2012-03-03 20:18:57
1062 NE123123 1023 ACCEPTED 15 240 207 G++ 2012-03-03 19:12:26
1060 NE123123 1022 ACCEPTED 15 240 237 G++ 2012-03-03 19:04:52
1058 NE123123 1015 ACCEPTED 15 216 727 G++ 2012-03-03 19:01:59
1057 NE123123 1014 ACCEPTED 15 216 166 G++ 2012-03-03 19:01:20
1056 NE123123 1013 ACCEPTED 15 4128 233 G++ 2012-03-03 19:00:52
1055 NE123123 1012 ACCEPTED 15 216 157 G++ 2012-03-03 19:00:19

显示春菜