用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
9089 hlz120627125 1243 ACCEPTED 125 324 351 GCC 2012-10-18 00:50:45
9075 hlz120627125 1236 ACCEPTED 15 224 93 GCC 2012-10-17 23:49:36
9074 hlz120627125 1238 ACCEPTED 0 224 132 GCC 2012-10-17 23:47:21
9072 hlz120627125 1242 ACCEPTED 0 224 104 GCC 2012-10-17 23:40:20
9036 hlz120627125 1232 ACCEPTED 125 224 403 GCC 2012-10-17 17:35:01
8992 hlz120627125 1233 ACCEPTED 156 1380 433 GCC 2012-10-17 12:39:12
8987 hlz120627125 1226 ACCEPTED 0 224 561 GCC 2012-10-17 10:35:16
8986 hlz120627125 1227 ACCEPTED 0 224 303 GCC 2012-10-17 10:34:14
8711 hlz120627125 1025 ACCEPTED 0 224 127 GCC 2012-10-11 23:56:30
8709 hlz120627125 1027 ACCEPTED 0 224 308 GCC 2012-10-11 23:35:10
8690 hlz120627125 1024 ACCEPTED 0 224 5939 GCC 2012-10-11 14:49:56
8677 hlz120627125 1022 ACCEPTED 0 224 321 GCC 2012-10-11 11:43:53
8676 hlz120627125 1023 ACCEPTED 0 224 255 GCC 2012-10-11 09:52:08
8675 hlz120627125 1012 ACCEPTED 0 224 230 GCC 2012-10-11 09:20:03
8674 hlz120627125 1049 ACCEPTED 0 308 490 GCC 2012-10-11 02:13:48
8445 hlz120627125 1007 ACCEPTED 0 224 657 GCC 2012-10-07 15:58:36
8414 hlz120627125 1005 ACCEPTED 0 224 434 GCC 2012-10-07 14:48:43
8404 hlz120627125 1004 ACCEPTED 250 224 609 GCC 2012-10-07 12:14:33
8393 hlz120627125 1211 ACCEPTED 46 252 331 GCC 2012-10-06 20:44:10
8360 hlz120627125 1215 ACCEPTED 62 224 211 GCC 2012-10-06 01:17:10

显示春菜