用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页
71702 a1061288300 1000 ACCEPTED 0 220 142 G++ 2016-11-09 13:15:48
46545 a1061288300 1486 ACCEPTED 46 256 450 G++ 2014-10-28 20:36:56
46541 a1061288300 1086 ACCEPTED 78 40364 647 G++ 2014-10-27 22:59:23
46504 a1061288300 1028 ACCEPTED 0 256 396 G++ 2014-10-24 22:09:05
46495 a1061288300 1102 ACCEPTED 0 248 548 G++ 2014-10-24 20:29:33
42005 a1061288300 1082 ACCEPTED 281 256 511 G++ 2014-05-29 08:59:51
40919 a1061288300 1075 ACCEPTED 0 248 253 G++ 2014-05-18 17:08:36
40637 a1061288300 1026 ACCEPTED 15 248 470 G++ 2014-05-13 19:11:01
40604 a1061288300 1066 ACCEPTED 0 252 896 G++ 2014-05-12 22:35:33
40591 a1061288300 1057 ACCEPTED 0 260 501 G++ 2014-05-11 21:14:31
40521 a1061288300 1055 ACCEPTED 0 248 502 G++ 2014-05-10 16:40:11
40519 a1061288300 1055 ACCEPTED 31 224 452 GCC 2014-05-10 16:36:56
40505 a1061288300 1155 ACCEPTED 781 19816 375 G++ 2014-05-10 11:58:20
40420 a1061288300 1250 ACCEPTED 265 328 647 G++ 2014-05-08 22:36:14
40322 a1061288300 1011 ACCEPTED 0 248 529 G++ 2014-05-08 16:33:20
40285 a1061288300 1103 ACCEPTED 0 248 540 G++ 2014-05-07 22:45:44
40280 a1061288300 1025 ACCEPTED 0 248 717 G++ 2014-05-07 22:24:19
40272 a1061288300 1077 ACCEPTED 0 248 201 G++ 2014-05-07 21:49:08
40250 a1061288300 1210 ACCEPTED 156 248 492 G++ 2014-05-07 12:37:02
40142 a1061288300 1392 ACCEPTED 437 444 546 G++ 2014-05-06 20:52:24

显示春菜