RUNID | 用户 | 题号 | 状态 | 运行时间(MS) | 运行内存(K) | 代码长度 | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153824 | nitvjudge1 | 1241 | OUTPUT_LIMIT_EXCEEDED | 62 | 452 | 211 | G++ | 2024-02-22 14:11:11 |
153823 | nitvjudge1 | 1241 | OUTPUT_LIMIT_EXCEEDED | 140 | 448 | 207 | G++ | 2024-02-22 14:10:31 |
153822 | nitvjudge1 | 1239 | ACCEPTED | 62 | 452 | 215 | G++ | 2024-02-22 14:10:05 |
153821 | nitvjudge1 | 1241 | COMPILATION_ERROR | 0 | 0 | 230 | G++ | 2024-02-22 14:08:36 |
153820 | nitvjudge1 | 1238 | ACCEPTED | 0 | 452 | 155 | G++ | 2024-02-22 14:07:33 |
153819 | nitvjudge1 | 1241 | ACCEPTED | 78 | 448 | 188 | G++ | 2024-02-22 14:04:21 |
153818 | nitvjudge1 | 1240 | ACCEPTED | 78 | 448 | 218 | G++ | 2024-02-22 14:01:52 |
153817 | nitvjudge1 | 1237 | ACCEPTED | 15 | 452 | 158 | G++ | 2024-02-22 13:58:54 |
153816 | nitvjudge1 | 1236 | ACCEPTED | 0 | 448 | 130 | G++ | 2024-02-22 13:57:02 |
153815 | nitvjudge1 | 1242 | ACCEPTED | 0 | 444 | 139 | G++ | 2024-02-22 13:45:09 |
153814 | nitvjudge1 | 1242 | COMPILATION_ERROR | 0 | 0 | 254 | G++ | 2024-02-22 13:42:16 |
153813 | nitvjudge1 | 1241 | ACCEPTED | 359 | 2056 | 703 | G++ | 2024-02-22 13:28:50 |
153812 | nitvjudge1 | 1241 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 1000 | 2060 | 705 | G++ | 2024-02-22 13:28:35 |
153811 | nitvjudge1 | 1240 | ACCEPTED | 390 | 484 | 703 | G++ | 2024-02-22 13:15:15 |
153810 | nitvjudge1 | 1240 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 1000 | 476 | 707 | G++ | 2024-02-22 13:14:33 |
153809 | nitvjudge1 | 1240 | COMPILATION_ERROR | 0 | 0 | 696 | G++ | 2024-02-22 13:11:08 |
153808 | nitvjudge1 | 1000 | ACCEPTED | 0 | 452 | 232 | G++ | 2024-02-21 22:33:44 |
153807 | nitvjudge1 | 1000 | COMPILATION_ERROR | 0 | 0 | 236 | G++ | 2024-02-21 22:33:13 |
153806 | nitvjudge1 | 1000 | COMPILATION_ERROR | 0 | 0 | 216 | G++ | 2024-02-21 22:31:56 |
153805 | nitvjudge1 | 1617 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
0 | 1224 | 339 | G++ | 2024-02-21 12:53:00 |