状态 编号 标题 AC / 提交 (通过率)
首页 上一页 1 2 3 ... 6 7 8 下一页 尾页
1000 A+B Problem 1854 / 5106 (36.31%)
1001 纸牌游戏 519 / 1746 (29.73%)
1002 将军问题 41 / 284 (14.44%)
1003 矩阵链乘法 123 / 413 (29.78%)
1004 万圣节派对 108 / 675 (16.00%)
1005 足球赛 138 / 269 (51.30%)
1006 DOTA 61 / 450 (13.56%)
1007 第几天 452 / 2045 (22.10%)
1008 Spira 51 / 371 (13.75%)
1009 连连看 10 / 35 (28.57%)
1010 魔法少女 171 / 483 (35.40%)
1011 魔法少女II 223 / 622 (35.85%)
1012 ABS 440 / 1865 (23.59%)
1013 又是斐波那契数列 774 / 3352 (23.09%)
1014 N! 141 / 362 (38.95%)
1015 一个简单的问题 104 / 297 (35.02%)
1016 缙云烧饼 53 / 229 (23.14%)
1017 和谐用语 2 / 89 (2.25%)
1018 密钥解密 67 / 357 (18.77%)
1019 拔树 80 / 332 (24.10%)
1020 聊天字数统计 52 / 215 (24.19%)
1021 Sliding Window 173 / 1007 (17.18%)
1022 数星星 417 / 902 (46.23%)
1023 逆反的01串 607 / 1258 (48.25%)
1024 打电话 80 / 299 (26.76%)
1025 IP地址 353 / 866 (40.76%)
1026 汽车加油问题 188 / 927 (20.28%)
1027 2011年过了 131 / 532 (24.62%)
1028 该减肥了 128 / 349 (36.68%)
1029 金坷垃一亩一千八 62 / 364 (17.03%)
1030 欢乐斗地主 70 / 342 (20.47%)
1031 Colorful Decoration 7 / 22 (31.82%)
1032 Remmarguts' Date 7 / 118 (5.93%)
1033 Mars city 4 / 28 (14.29%)
1034 一只青蛙一张嘴 11 / 121 (9.09%)
1035 Final number 50 / 140 (35.71%)
1036 Cylinder 11 / 63 (17.46%)
1037 差分曼彻斯特编码 11 / 42 (26.19%)
1038 The icon of 'League of Legends' 57 / 213 (26.76%)
1039 Arrival of the General 63 / 150 (42.00%)
1040 Meeting 8 / 28 (28.57%)
1041 Anagram Search 1 / 5 (20.00%)
1042 新年快乐!【Bilibili2012拜年祭】 119 / 423 (28.13%)
1043 某科学的间断超电磁炮 147 / 383 (38.38%)
1044 某科学的弹弹超电磁炮 103 / 183 (56.28%)
1045 Repeating Characters 74 / 118 (62.71%)
1046 整数划分 66 / 201 (32.84%)
1047 Second-price Auction 31 / 58 (53.45%)
1048 芙兰朵露的忧伤 119 / 287 (41.46%)
1049 A == B ? 166 / 1612 (10.30%)
1050 (A + B) / 2 480 / 2312 (20.76%)
1051 The Rascal Triangle 24 / 32 (75.00%)
1052 想减肥的字符串 280 / 1186 (23.61%)
1053 一起来数兔子 156 / 372 (41.94%)
1054 筷子大作战 85 / 230 (36.96%)
1055 完全回文数 140 / 1108 (12.64%)
1056 战地记者 86 / 190 (45.26%)
1057 Encoding 220 / 611 (36.01%)
1058 Ahri 1 / 5 (20.00%)
1059 Best SQL Condition Sort 1 / 5 (20.00%)
1060 Countless Core Computers 29 / 104 (27.88%)
1061 Da Wang Jiao Wo Lai Xun Shan 12 / 30 (40.00%)
1062 Execute HVM 2 / 8 (25.00%)
1063 Fleabag VS. Mutt 17 / 54 (31.48%)
1064 Galaxy 25 / 70 (35.71%)
1065 Hotline of Railway 13 / 69 (18.84%)
1066 排序 132 / 386 (34.20%)
1067 Rightmost Digit 308 / 750 (41.07%)
1068 Digital Roots 149 / 424 (35.14%)
1069 Paralines Zero 14 / 24 (58.33%)
1070 Queen Collisions 2 / 6 (33.33%)
1071 Programming the EDSAC 0 / 4 (0.00%)
1072 这是回音你懂吗 187 / 615 (30.41%)
1073 N Miku 40 / 196 (20.41%)
1074 N Miku Again 34 / 106 (32.08%)
1075 不容易系列之一 250 / 844 (29.62%)
1076 不容易系列之二 239 / 372 (64.25%)
1077 骨牌铺方格 398 / 1315 (30.27%)
1078 Wizards and Demonstration 4 / 22 (18.18%)
1079 Wizards and Trolleybuses 2 / 9 (22.22%)
1080 Milking Cows 11 / 100 (11.00%)
1081 Red and Black 75 / 130 (57.69%)
1082 最多拦截导弹数 224 / 928 (24.14%)
1083 数数塔 103 / 461 (22.34%)
1084 Stone Game 30 / 75 (40.00%)
1085 kiki's game 47 / 79 (59.49%)
1086 Miku调教 67 / 223 (30.04%)
1087 Modular Inverse 103 / 360 (28.61%)
1088 Yet Another Story of Rock-paper-scissors 28 / 46 (60.87%)
1089 Draw Something Cheat 19 / 58 (32.76%)
1090 Max Sum 146 / 351 (41.60%)
1091 Common Subsequence 95 / 193 (49.22%)
1092 Find the Marble 13 / 26 (50.00%)
1093 HTML 10 / 61 (16.39%)
1094 Nuclear Reactor 31 / 82 (37.80%)
1095 Lake Counting 83 / 232 (35.78%)
1096 Sum of Sequential Numbers 44 / 204 (21.57%)
1097 HTML Again 3 / 18 (16.67%)
1098 Greedy Snake 4 / 62 (6.45%)
1099 Discount 161 / 284 (56.69%)

显示春菜