| RUNID | 用户 | 题号 | 状态 | 运行时间(MS) | 运行内存(K) | 代码长度 | 语言 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133365 | vjudge3 | 1021 | PRESENTATION_ERROR | 609 | 20040 | 1366 | G++ | 2020-08-04 11:59:34 |
| 133364 | vjudge3 | 1021 | COMPILATION_ERROR | 0 | 0 | 1336 | G++ | 2020-08-04 11:57:02 |
| 133363 | vjudge1 | 1021 | WRONG_ANSWER | 0 | 12204 | 1313 | G++ | 2020-08-04 11:40:38 |
| 133362 | vjudge5 | 1462 | ACCEPTED | 0 | 444 | 692 | G++ | 2020-08-04 11:40:12 |
| 133361 | vjudge1 | 1021 | ACCEPTED | 531 | 8268 | 736 | G++ | 2020-08-04 11:38:08 |
| 133360 | vjudge5 | 1021 | WRONG_ANSWER | 0 | 12216 | 1292 | G++ | 2020-08-04 11:24:33 |
| 133359 | vjudge1 | 1096 | COMPILATION_ERROR | 0 | 0 | 256 | G++ | 2020-08-03 18:38:40 |
| 133358 | vjudge5 | 1096 | COMPILATION_ERROR | 0 | 0 | 414 | G++ | 2020-08-03 18:35:22 |
| 133357 | vjudge1 | 1095 | WRONG_ANSWER | 0 | 456 | 827 | G++ | 2020-08-03 10:13:52 |
| 133356 | vjudge2 | 1457 | ACCEPTED | 1187 | 4780 | 1496 | G++ | 2020-08-02 21:21:19 |
| 133355 | vjudge2 | 1457 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
593 | 4776 | 1498 | G++ | 2020-08-02 21:20:20 |
| 133354 | vjudge3 | 1457 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
578 | 4772 | 1449 | G++ | 2020-08-02 21:17:32 |
| 133353 | vjudge2 | 1457 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
578 | 4772 | 1487 | G++ | 2020-08-02 21:14:54 |
| 133352 | vjudge5 | 1457 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
593 | 4772 | 1497 | G++ | 2020-08-02 21:05:01 |
| 133351 | vjudge1 | 1457 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
593 | 4772 | 1650 | G++ | 2020-08-02 20:58:03 |
| 133350 | vjudge1 | 1457 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
515 | 6736 | 1606 | G++ | 2020-08-02 20:57:10 |
| 133349 | vjudge2 | 1457 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
468 | 6736 | 1602 | G++ | 2020-08-02 20:56:05 |
| 133348 | vjudge4 | 1457 | WRONG_ANSWER | 15 | 6724 | 1601 | G++ | 2020-08-02 20:55:27 |
| 133347 | vjudge3 | 1457 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
546 | 5564 | 1643 | G++ | 2020-08-02 20:51:59 |
| 133346 | vjudge5 | 1457 | WRONG_ANSWER | 0 | 6732 | 1615 | G++ | 2020-08-02 20:44:48 |