用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
23293 py_cjl 1397 ACCEPTED 15 224 403 G++ 2013-07-11 23:17:05
23292 py_cjl 1397 ACCEPTED 0 248 435 G++ 2013-07-11 23:13:43
23250 py_cjl 1424 ACCEPTED 93 296 686 G++ 2013-07-10 21:46:48
23249 py_cjl 1424 ACCEPTED 93 296 686 G++ 2013-07-10 21:46:42
23248 py_cjl 1424 ACCEPTED 93 296 686 G++ 2013-07-10 21:46:38
23247 py_cjl 1424 ACCEPTED 78 296 686 G++ 2013-07-10 21:46:23
23246 py_cjl 1424 ACCEPTED 93 296 686 G++ 2013-07-10 21:46:17
23245 py_cjl 1424 ACCEPTED 93 296 686 G++ 2013-07-10 21:46:13
23244 py_cjl 1424 ACCEPTED 109 296 686 G++ 2013-07-10 21:46:08
23243 py_cjl 1424 ACCEPTED 93 296 686 G++ 2013-07-10 21:46:04
23242 py_cjl 1424 ACCEPTED 109 296 686 G++ 2013-07-10 21:45:58
23241 py_cjl 1424 ACCEPTED 93 296 686 G++ 2013-07-10 21:45:54
23240 py_cjl 1424 ACCEPTED 93 296 686 G++ 2013-07-10 21:45:45
23239 py_cjl 1424 ACCEPTED 93 296 774 G++ 2013-07-10 21:45:06
23227 py_cjl 1459 ACCEPTED 0 224 80 G++ 2013-07-10 18:26:11
16713 py_cjl 1011 ACCEPTED 0 248 231 G++ 2013-03-24 10:44:35
14211 py_cjl 1021 ACCEPTED 1546 8048 1239 G++ 2013-01-23 19:01:07
13855 py_cjl 1267 ACCEPTED 62 224 70 GCC 2012-12-17 21:57:45
13854 py_cjl 1267 ACCEPTED 93 224 70 GCC 2012-12-17 21:57:16
13853 py_cjl 1267 ACCEPTED 93 224 70 GCC 2012-12-17 21:51:22

显示春菜