| RUNID | 用户 | 题号 | 状态 | 运行时间(MS) | 运行内存(K) | 代码长度 | 语言 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106332 | vjudge5 | 1457 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
1156 | 3744 | 1644 | G++ | 2018-07-20 17:18:30 |
| 106331 | vjudge4 | 1457 | COMPILATION_ERROR | 0 | 0 | 1757 | G++ | 2018-07-20 17:04:18 |
| 106330 | vjudge4 | 1457 | COMPILATION_ERROR | 0 | 0 | 2109 | G++ | 2018-07-20 16:44:48 |
| 106329 | vjudge3 | 1457 | COMPILATION_ERROR | 0 | 0 | 1714 | G++ | 2018-07-20 16:22:17 |
| 106328 | vjudge1 | 1457 | COMPILATION_ERROR | 0 | 0 | 1714 | GCC | 2018-07-20 16:20:40 |
| 106327 | vjudge1 | 1434 | WRONG_ANSWER | 703 | 11964 | 1691 | G++ | 2018-07-20 16:18:44 |
| 106326 | bnuvjudge | 1077 | ACCEPTED | 0 | 220 | 287 | G++ | 2018-07-20 16:09:27 |
| 106325 | bnuvjudge | 1077 | COMPILATION_ERROR | 0 | 0 | 288 | G++ | 2018-07-20 16:08:53 |
| 106324 | bnuvjudge | 1077 | WRONG_ANSWER | 0 | 220 | 280 | G++ | 2018-07-20 16:07:08 |
| 106323 | bnuvjudge | 1077 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 1000 | 444 | 281 | G++ | 2018-07-20 15:03:24 |
| 106322 | 1211749568 | 1314 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 600 | 39332 | 665 | G++ | 2018-07-20 14:55:39 |
| 106321 | 1211749568 | 1314 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 600 | 39332 | 665 | G++ | 2018-07-20 14:53:05 |
| 106320 | fjutvjudge | 1314 | ACCEPTED | 515 | 4108 | 491 | GCC | 2018-07-20 14:52:42 |
| 106319 | fjutvjudge | 1314 | ACCEPTED | 531 | 4108 | 491 | GCC | 2018-07-20 14:52:35 |
| 106318 | 1211749568 | 1314 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
0 | 4100 | 649 | G++ | 2018-07-20 14:50:37 |
| 106317 | 1211749568 | 1314 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
0 | 4100 | 649 | G++ | 2018-07-20 14:49:39 |
| 106316 | fjutvjudge | 1314 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
0 | 4100 | 683 | G++ | 2018-07-20 14:48:06 |
| 106315 | fjutvjudge | 1314 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
0 | 4100 | 683 | G++ | 2018-07-20 14:47:59 |
| 106314 | fjutvjudge | 1314 | COMPILATION_ERROR | 0 | 0 | 499 | GCC | 2018-07-20 14:46:00 |
| 106313 | vjudge1 | 1457 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 5000 | 3712 | 2059 | G++ | 2018-07-20 11:58:00 |