| RUNID | 用户 | 题号 | 状态 | 运行时间(MS) | 运行内存(K) | 代码长度 | 语言 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151224 | nitvjudge1 | 1012 | ACCEPTED | 15 | 480 | 411 | G++ | 2023-03-31 18:52:37 |
| 151223 | nitvjudge1 | 1012 | WRONG_ANSWER | 0 | 476 | 257 | G++ | 2023-03-31 18:49:40 |
| 151222 | vjudge2 | 1077 | ACCEPTED | 0 | 480 | 317 | G++ | 2023-03-31 10:07:09 |
| 151221 | nitvjudge1 | 1012 | ACCEPTED | 0 | 472 | 401 | G++ | 2023-03-30 23:52:09 |
| 151220 | nitvjudge1 | 1647 | ACCEPTED | 0 | 452 | 722 | G++ | 2023-03-30 23:35:45 |
| 151219 | nitvjudge1 | 1616 | ACCEPTED | 15 | 480 | 339 | G++ | 2023-03-30 22:57:44 |
| 151218 | Weath | 1616 | ACCEPTED | 0 | 468 | 339 | G++ | 2023-03-30 22:57:25 |
| 151217 | Weath | 1616 | WRONG_ANSWER | 0 | 476 | 339 | G++ | 2023-03-30 22:56:33 |
| 151216 | nitvjudge1 | 1639 | ACCEPTED | 0 | 480 | 526 | G++ | 2023-03-30 22:53:08 |
| 151215 | Weath | 1639 | ACCEPTED | 15 | 488 | 526 | G++ | 2023-03-30 22:52:51 |
| 151214 | nitvjudge1 | 1639 | ACCEPTED | 15 | 480 | 1739 | G++ | 2023-03-30 22:43:29 |
| 151213 | nitvjudge1 | 1616 | ACCEPTED | 15 | 448 | 51 | G++ | 2023-03-30 22:40:56 |
| 151212 | nitvjudge1 | 1228 | ACCEPTED | 0 | 1032 | 1379 | G++ | 2023-03-30 22:40:44 |
| 151211 | nitvjudge1 | 1616 | PRESENTATION_ERROR | 0 | 472 | 67 | G++ | 2023-03-30 22:39:58 |
| 151210 | nitvjudge1 | 1616 | COMPILATION_ERROR | 0 | 0 | 78 | G++ | 2023-03-30 22:39:20 |
| 151209 | nitvjudge1 | 1436 | ACCEPTED | 31 | 480 | 275 | G++ | 2023-03-30 22:37:00 |
| 151208 | nitvjudge1 | 1228 | ACCEPTED | 0 | 1040 | 1378 | G++ | 2023-03-30 22:35:50 |
| 151207 | nitvjudge1 | 1377 | ACCEPTED | 62 | 456 | 1046 | G++ | 2023-03-30 22:35:04 |
| 151206 | nitvjudge1 | 1228 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
15 | 456 | 1412 | G++ | 2023-03-30 22:34:27 |
| 151205 | nitvjudge1 | 1228 | COMPILATION_ERROR | 0 | 0 | 713 | G++ | 2023-03-30 22:27:47 |