用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
75830 Hydra 1049 WRONG_ANSWER 0 220 540 G++ 2017-03-06 21:15:37
75829 Hydra 1049 WRONG_ANSWER 0 220 488 G++ 2017-03-06 21:13:48
75828 Hydra 1049 COMPILATION_ERROR 0 0 488 G++ 2017-03-06 21:12:56
75827 nitvjudge1 1049 ACCEPTED 0 196 360 G++ 2017-03-06 21:02:07
75826 nitvjudge1 1049 WRONG_ANSWER 0 196 356 G++ 2017-03-06 20:59:11
75825 vjudge1 1212 ACCEPTED 46 196 344 G++ 2017-03-06 20:49:36
75824 nitvjudge1 1049 WRONG_ANSWER 0 196 342 G++ 2017-03-06 20:44:33
75823 nitvjudge1 1049 WRONG_ANSWER 0 196 342 G++ 2017-03-06 20:38:42
75822 vjudge5 1212 WRONG_ANSWER 93 196 330 G++ 2017-03-06 20:36:56
75821 vjudge1 1212 WRONG_ANSWER 31 196 321 G++ 2017-03-06 20:35:51
75820 vjudge4 1212 WRONG_ANSWER 15 196 320 G++ 2017-03-06 20:35:28
75819 vjudge1 1212 WRONG_ANSWER 31 196 320 G++ 2017-03-06 20:33:13
75818 vjudge2 1212 WRONG_ANSWER 31 196 320 G++ 2017-03-06 20:31:36
75817 vjudge5 1212 COMPILATION_ERROR 0 0 320 GCC 2017-03-06 20:31:22
75816 nitvjudge1 1049 WRONG_ANSWER 0 196 356 G++ 2017-03-06 20:30:14
75815 nitvjudge1 1049 WRONG_ANSWER 0 196 349 G++ 2017-03-06 20:26:09
75814 nitvjudge1 1049 WRONG_ANSWER 0 196 347 G++ 2017-03-06 20:20:52
75813 nitvjudge1 1050 ACCEPTED 0 196 182 G++ 2017-03-06 20:07:32
75812 vjudge2 1050 ACCEPTED 0 220 110 G++ 2017-03-06 19:49:10
75811 vjudge4 1050 COMPILATION_ERROR 0 0 95 G++ 2017-03-06 19:48:38

显示春菜