用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
78809 nitvjudge1 1088 ACCEPTED 0 220 355 G++ 2017-04-20 13:15:52
78808 teitoku 1088 ACCEPTED 0 220 355 G++ 2017-04-20 13:15:41
78807 nitvjudge1 1087 ACCEPTED 31 220 877 G++ 2017-04-20 13:14:39
78806 teitoku 1087 ACCEPTED 46 220 877 G++ 2017-04-20 13:14:34
78805 teitoku 1089 ACCEPTED 15 220 1058 G++ 2017-04-20 13:12:05
78804 nitvjudge1 1089 ACCEPTED 0 220 1058 G++ 2017-04-20 13:11:59
78803 jk152_hss 1629 WRONG_ANSWER 1234 8440 2357 G++ 2017-04-20 00:15:01
78802 jk152_hss 1629 WRONG_ANSWER 1187 8440 2361 G++ 2017-04-20 00:10:19
78801 jk152_hss 1629 WRONG_ANSWER 1281 8440 2361 G++ 2017-04-19 23:55:16
78800 jk152_hss 1675 TIME_LIMIT_EXCEEDED 1000 188 1243 G++ 2017-04-19 23:50:05
78799 vjudge1 1080 ACCEPTED 0 256 973 G++ 2017-04-19 20:52:01
78798 vjudge3 1080 WRONG_ANSWER 15 256 966 G++ 2017-04-19 20:46:09
78797 vjudge4 1080 WRONG_ANSWER 0 256 984 G++ 2017-04-19 20:42:23
78796 vjudge1 1080 COMPILATION_ERROR 0 0 1004 G++ 2017-04-19 20:41:28
78795 vjudge4 1080 WRONG_ANSWER 0 256 1013 G++ 2017-04-19 20:36:05
78794 vjudge1 1080 ACCEPTED 15 260 1068 G++ 2017-04-19 20:32:28
78793 vjudge5 1080 WRONG_ANSWER 0 260 1049 G++ 2017-04-19 20:31:33
78792 vjudge1 1080 WRONG_ANSWER 15 256 1000 G++ 2017-04-19 20:30:50
78791 vjudge5 1080 WRONG_ANSWER 15 256 993 G++ 2017-04-19 20:23:39
78790 vjudge5 1080 WRONG_ANSWER 15 260 948 G++ 2017-04-19 20:20:58

显示春菜