用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
65727 vjudge2 1000 WRONG_ANSWER 0 224 672 G++ 2016-07-10 11:39:56
65726 vjudge2 1000 WRONG_ANSWER 0 224 672 G++ 2016-07-10 11:39:23
65725 vjudge4 1000 WRONG_ANSWER 0 224 672 G++ 2016-07-10 11:39:00
65724 vjudge3 1530 WRONG_ANSWER 93 220 834 G++ 2016-07-10 11:02:37
65723 vjudge4 1029 WRONG_ANSWER 0 5668 1299 G++ 2016-07-10 01:46:39
65722 vjudge5 1529 ACCEPTED 15 220 449 G++ 2016-07-09 23:24:19
65721 vjudge5 1029 ACCEPTED 250 4916 1721 G++ 2016-07-09 22:56:50
65720 vjudge5 1529 WRONG_ANSWER 31 220 411 G++ 2016-07-09 22:27:11
65719 vjudge5 1530 ACCEPTED 0 228 1301 G++ 2016-07-09 22:26:59
65718 vjudge3 1530 ACCEPTED 0 228 1301 G++ 2016-07-09 22:26:47
65717 vjudge2 1530 WRONG_ANSWER 0 228 1283 G++ 2016-07-09 22:18:41
65716 vjudge2 1530 WRONG_ANSWER 0 220 1301 G++ 2016-07-09 22:14:30
65715 vjudge3 1530 WRONG_ANSWER 0 220 1282 G++ 2016-07-09 22:11:50
65714 vjudge5 1530 WRONG_ANSWER 15 220 1281 G++ 2016-07-09 22:10:22
65713 vjudge5 1530 WRONG_ANSWER 15 220 1280 G++ 2016-07-09 22:06:14
65712 vjudge4 1530 WRONG_ANSWER 15 220 1280 G++ 2016-07-09 22:04:10
65711 vjudge5 1528 ACCEPTED 62 220 256 G++ 2016-07-09 22:02:32
65710 vjudge1 1529 ACCEPTED 0 220 916 G++ 2016-07-09 21:54:34
65709 vjudge4 1529 WRONG_ANSWER 0 220 906 G++ 2016-07-09 21:53:44
65708 vjudge1 1528 ACCEPTED 0 220 823 G++ 2016-07-09 21:49:47

显示春菜