用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
13078 Komoon 1322 ACCEPTED 0 224 217 G++ 2012-12-01 18:54:32
12999 Komoon 1132 ACCEPTED 15 224 216 G++ 2012-11-30 20:37:59
12970 Komoon 1068 ACCEPTED 0 224 313 G++ 2012-11-30 19:41:21
12867 Komoon 1265 ACCEPTED 0 340 809 G++ 2012-11-27 21:13:46
12866 Komoon 1265 ACCEPTED 0 224 840 G++ 2012-11-27 21:12:20
12865 Komoon 1265 ACCEPTED 0 224 870 G++ 2012-11-27 21:08:49
12840 Komoon 1048 ACCEPTED 78 584 713 G++ 2012-11-27 15:18:20
12828 Komoon 1302 ACCEPTED 187 224 494 G++ 2012-11-27 14:29:23
12820 Komoon 1095 ACCEPTED 406 348 741 G++ 2012-11-27 14:05:23
12815 Komoon 1298 ACCEPTED 31 224 346 G++ 2012-11-27 13:28:53
12609 Komoon 1299 ACCEPTED 93 224 370 G++ 2012-11-24 18:54:57
12600 Komoon 1297 ACCEPTED 140 224 234 G++ 2012-11-24 18:39:51
12599 Komoon 1296 ACCEPTED 46 340 754 G++ 2012-11-24 18:39:06
12530 Komoon 1038 ACCEPTED 0 232 636 G++ 2012-11-23 17:16:41
12509 Komoon 1082 ACCEPTED 281 228 510 G++ 2012-11-23 10:03:09
12437 Komoon 1073 ACCEPTED 218 224 823 G++ 2012-11-22 18:28:11
12395 Komoon 1228 ACCEPTED 15 280 1099 G++ 2012-11-22 13:45:15
12390 Komoon 1073 ACCEPTED 187 224 815 G++ 2012-11-22 13:35:13
12254 Komoon 1272 ACCEPTED 125 248 831 G++ 2012-11-21 15:20:11
12243 Komoon 1094 ACCEPTED 0 224 328 G++ 2012-11-21 12:48:22

显示春菜