| RUNID | 用户 | 题号 | 状态 | 运行时间(MS) | 运行内存(K) | 代码长度 | 语言 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58564 | fateJZZ | 1000 | COMPILATION_ERROR | 0 | 0 | 134 | GCC | 2015-12-09 13:47:54 |
| 58563 | fjutvjudge | 1565 | ACCEPTED | 562 | 4108 | 362 | GCC | 2015-12-09 12:57:49 |
| 58562 | fjutvjudge3 | 1565 | ACCEPTED | 609 | 39332 | 371 | GCC | 2015-12-09 12:50:11 |
| 58561 | fjutvjudge1 | 1565 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
0 | 8016 | 378 | GCC | 2015-12-09 12:26:50 |
| 58560 | fjutvjudge | 1565 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
0 | 39324 | 358 | GCC | 2015-12-09 11:58:06 |
| 58559 | fjutvjudge3 | 1565 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
0 | 39324 | 348 | GCC | 2015-12-09 11:50:05 |
| 58558 | fjutvjudge1 | 1565 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
0 | 8016 | 369 | GCC | 2015-12-09 11:44:13 |
| 58557 | vjudge5 | 1001 | WRONG_ANSWER | 0 | 196 | 636 | G++ | 2015-12-09 10:30:07 |
| 58556 | vjudge3 | 1055 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 1000 | 164 | 710 | GCC | 2015-12-09 07:08:01 |
| 58555 | vjudge5 | 1000 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 1000 | 164 | 146 | G++ | 2015-12-09 07:08:01 |
| 58554 | vjudge2 | 1055 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 1000 | 164 | 710 | GCC | 2015-12-09 07:08:00 |
| 58553 | vjudge3 | 1001 | WRONG_ANSWER | 0 | 196 | 636 | G++ | 2015-12-09 06:43:30 |
| 58552 | vjudge4 | 1001 | WRONG_ANSWER | 0 | 196 | 636 | G++ | 2015-12-09 06:43:30 |
| 58551 | vjudge1 | 1000 | ACCEPTED | 0 | 196 | 181 | G++ | 2015-12-09 06:43:30 |
| 58550 | vjudge5 | 1001 | WRONG_ANSWER | 0 | 196 | 636 | G++ | 2015-12-09 06:43:28 |
| 58549 | vjudge2 | 1001 | WRONG_ANSWER | 0 | 196 | 636 | G++ | 2015-12-09 06:43:28 |
| 58548 | fjutvjudge | 1052 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
0 | 196 | 828 | GCC | 2015-12-09 05:07:00 |
| 58547 | fjutvjudge3 | 1052 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
0 | 196 | 813 | GCC | 2015-12-09 05:04:20 |
| 58546 | fjutvjudge1 | 1052 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
0 | 196 | 833 | GCC | 2015-12-09 05:03:44 |
| 58545 | fjutvjudge | 1052 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
0 | 196 | 834 | GCC | 2015-12-09 05:02:22 |