用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
56109 ACMMCA 1611 ACCEPTED 312 220 317 G++ 2015-11-19 23:32:11
56108 ACMMCA 1610 ACCEPTED 31 220 913 G++ 2015-11-19 23:31:54
56107 ACMMCA 1609 ACCEPTED 0 220 248 G++ 2015-11-19 23:31:31
56106 ACMMCA 1607 ACCEPTED 46 220 321 G++ 2015-11-19 23:31:02
56105 ACMMCA 1606 ACCEPTED 15 220 195 G++ 2015-11-19 23:30:41
56104 ACMMCA 1604 ACCEPTED 140 320 350 G++ 2015-11-19 23:29:45
56103 vjudge1 1050 WRONG_ANSWER 0 196 213 GCC 2015-11-19 23:29:33
56102 vjudge4 1050 WRONG_ANSWER 0 196 178 GCC 2015-11-19 23:26:31
56101 yang12138 1012 ACCEPTED 0 220 312 G++ 2015-11-19 23:02:02
56100 yang12138 1004 ACCEPTED 187 196 630 G++ 2015-11-19 22:53:29
56099 yang12138 1004 PRESENTATION_ERROR 187 196 631 G++ 2015-11-19 22:50:58
56098 yang12138 1004 PRESENTATION_ERROR 203 196 620 G++ 2015-11-19 22:49:47
56097 vjudge2 1012 ACCEPTED 0 196 294 GCC 2015-11-19 22:49:19
56096 yang12138 1004 PRESENTATION_ERROR 171 196 629 G++ 2015-11-19 22:47:43
56095 ACMMCA 1082 ACCEPTED 796 232 973 G++ 2015-11-19 22:39:46
56094 vjudge2 1210 ACCEPTED 62 196 565 GCC 2015-11-19 22:38:37
56093 vjudge2 1210 WRONG_ANSWER 62 196 539 GCC 2015-11-19 22:29:32
56092 ACMMCA 1082 WRONG_ANSWER 656 232 900 G++ 2015-11-19 22:27:22
56091 yang12138 1004 OUTPUT_LIMIT_EXCEEDED 265 196 600 G++ 2015-11-19 22:25:38
56090 vjudge5 1210 WRONG_ANSWER 78 196 508 GCC 2015-11-19 22:21:35

显示春菜