用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
54594 vjudge3 1007 ACCEPTED 0 196 389 G++ 2015-11-02 19:23:29
54593 vjudge3 1007 WRONG_ANSWER 0 196 428 G++ 2015-11-02 19:10:42
54592 vjudge4 1007 WRONG_ANSWER 0 196 448 G++ 2015-11-02 19:08:32
54591 NE123123 9999 ACCEPTED 500 4136 492 G++ 2015-11-02 18:16:14
54590 NE123123 9999 ACCEPTED 390 316 762 G++ 2015-11-02 18:14:01
54589 NE123123 9999 ACCEPTED 6328 4136 485 G++ 2015-11-02 18:13:52
54588 NE123123 9999 ACCEPTED 6187 4136 470 G++ 2015-11-02 18:13:43
54587 NE123123 9999 ACCEPTED 265 220 1224 G++ 2015-11-02 17:54:22
54586 vjudge3 1007 WRONG_ANSWER 0 196 469 G++ 2015-11-02 17:50:41
54585 NE123123 9999 ACCEPTED 15 220 1441 G++ 2015-11-02 17:48:56
54584 NE123123 9999 WRONG_ANSWER 31 220 1440 G++ 2015-11-02 17:48:24
54583 NE123123 9999 TIME_LIMIT_EXCEEDED 20000 188 1155 G++ 2015-11-02 17:48:02
54582 vjudge4 1007 WRONG_ANSWER 15 196 458 G++ 2015-11-02 17:47:46
54581 vjudge5 1007 WRONG_ANSWER 0 196 458 GCC 2015-11-02 17:47:29
54580 NE123123 9999 ACCEPTED 31 220 278 G++ 2015-11-02 17:43:11
54579 NE123123 9999 ACCEPTED 484 31848 1804 G++ 2015-11-02 17:34:58
54578 NE123123 9999 ACCEPTED 78 31848 1804 G++ 2015-11-02 17:33:54
54577 NE123123 9999 MEMORY_LIMIT_EXCEEDED 0 31736 1804 G++ 2015-11-02 17:32:52
54576 NE123123 9999 ACCEPTED 15 8208 1804 G++ 2015-11-02 17:31:23
54575 NE123123 9999 ACCEPTED 0 220 1363 G++ 2015-11-02 17:28:01

显示春菜