用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
154965 nitvjudge1 1049 COMPILATION_ERROR 0 0 3341 G++ 2024-07-29 09:33:34
154964 BillCipher 1003 ACCEPTED 46 820 1560 G++ 2024-07-27 13:39:05
154963 BillCipher 1003 ACCEPTED 31 644 752 G++ 2024-07-27 13:38:06
154962 BillCipher 1003 WRONG_ANSWER 15 476 1399 G++ 2024-07-27 13:32:26
154961 BillCipher 1003 COMPILATION_ERROR 0 0 1377 GCC 2024-07-27 13:31:17
154960 BillCipher 1003 COMPILATION_ERROR 0 0 1396 G++ 2024-07-27 13:29:34
154959 nitvjudge1 1042 WRONG_ANSWER 0 476 479 G++ 2024-07-25 20:34:04
154958 nitvjudge1 1042 COMPILATION_ERROR 0 0 483 G++ 2024-07-25 20:33:25
154957 nitvjudge1 1000 WRONG_ANSWER 0 480 188 G++ 2024-07-21 13:10:43
154956 nitvjudge1 1000 WRONG_ANSWER 0 476 170 G++ 2024-07-21 13:08:01
154955 nitvjudge1 1000 COMPILATION_ERROR 0 0 175 G++ 2024-07-21 13:07:31
154954 nitvjudge1 1505 ACCEPTED 0 476 245 G++ 2024-07-21 13:00:00
154953 nitvjudge1 1486 COMPILATION_ERROR 0 0 395 G++ 2024-07-21 12:56:17
154952 nitvjudge1 1486 COMPILATION_ERROR 0 0 395 G++ 2024-07-21 12:55:33
154951 nitvjudge1 1486 COMPILATION_ERROR 0 0 280 G++ 2024-07-21 12:54:30
154950 nitvjudge1 1486 ACCEPTED 15 484 410 G++ 2024-07-21 12:53:53
154949 nitvjudge1 1485 ACCEPTED 0 496 271 G++ 2024-07-21 12:47:35
154948 nitvjudge1 1237 ACCEPTED 31 480 155 G++ 2024-07-21 12:40:56
154947 nitvjudge1 1236 ACCEPTED 46 480 119 G++ 2024-07-21 12:39:56
154946 nitvjudge1 1490 COMPILATION_ERROR 0 0 220 G++ 2024-07-21 12:30:16

显示春菜