用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
49196 skyv95 1489 ACCEPTED 0 196 104 G++ 2015-05-25 19:58:02
49195 skyv95 1484 ACCEPTED 0 220 649 G++ 2015-05-25 19:55:08
49194 skyv95 1235 ACCEPTED 0 196 259 G++ 2015-05-25 19:34:55
49193 skyv95 1235 WRONG_ANSWER 0 196 291 G++ 2015-05-25 19:28:47
49192 skyv95 1235 WRONG_ANSWER 62 196 435 G++ 2015-05-25 18:49:11
49191 skyv95 1235 WRONG_ANSWER 0 196 275 G++ 2015-05-25 18:43:57
49190 skyv95 1235 WRONG_ANSWER 0 196 202 G++ 2015-05-25 18:38:33
49189 skyv95 1235 WRONG_ANSWER 0 196 184 G++ 2015-05-25 18:28:51
49188 skyv95 1215 ACCEPTED 46 196 238 G++ 2015-05-25 18:05:42
49187 skyv95 1214 ACCEPTED 62 196 492 G++ 2015-05-25 18:01:24
49186 skyv95 1214 WRONG_ANSWER 46 196 474 G++ 2015-05-25 17:59:33
49185 skyv95 1212 ACCEPTED 46 196 297 G++ 2015-05-25 17:53:50
49184 skyv95 1211 ACCEPTED 62 204 329 G++ 2015-05-25 17:46:20
49183 skyv95 1209 ACCEPTED 62 428 440 G++ 2015-05-25 17:38:32
49182 skyv95 1209 COMPILATION_ERROR 0 0 444 G++ 2015-05-25 17:37:43
49181 skyv95 1210 ACCEPTED 62 196 407 G++ 2015-05-25 17:31:26
49180 skyv95 1115 ACCEPTED 15 204 403 G++ 2015-05-25 17:19:11
49179 skyv95 1103 ACCEPTED 0 196 3300 G++ 2015-05-25 17:10:03
49178 skyv95 1030 ACCEPTED 0 200 1074 G++ 2015-05-25 16:17:42
49177 skyv95 1030 WRONG_ANSWER 0 200 1066 G++ 2015-05-25 16:08:02

显示春菜