用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
43648 Skyrockets 1000 ACCEPTED 0 248 163 G++ 2014-07-18 08:26:04
43647 nijf 1000 ACCEPTED 0 224 124 G++ 2014-07-18 08:20:01
43646 nijf 1000 PRESENTATION_ERROR 0 224 122 G++ 2014-07-18 08:19:31
43645 vjudge4 1000 WRONG_ANSWER 0 224 118 G++ 2014-07-18 07:59:39
43644 vjudge5 1000 COMPILATION_ERROR 0 0 118 GCC 2014-07-18 07:58:56
43643 zyvas 1515 ACCEPTED 31 268 1693 G++ 2014-07-17 21:55:25
43642 vjudge2 1504 ACCEPTED 15 444 432 G++ 2014-07-17 21:09:23
43641 vjudge4 1504 WRONG_ANSWER 0 440 339 G++ 2014-07-17 21:07:23
43640 vjudge3 1504 WRONG_ANSWER 0 440 344 G++ 2014-07-17 21:04:45
43639 vjudge5 1504 WRONG_ANSWER 0 440 317 G++ 2014-07-17 21:03:55
43638 vjudge2 1512 ACCEPTED 296 440 629 G++ 2014-07-17 21:00:12
43637 vjudge3 1512 COMPILATION_ERROR 0 0 609 GCC 2014-07-17 20:59:21
43636 13762110691 1000 ACCEPTED 0 248 165 G++ 2014-07-17 20:19:30
43635 13762110691 1000 COMPILATION_ERROR 0 0 168 G++ 2014-07-17 20:17:17
43634 yingS 1052 ACCEPTED 0 224 594 G++ 2014-07-17 16:02:38
43633 Avin 1328 OUTPUT_LIMIT_EXCEEDED 156 224 428 G++ 2014-07-17 15:44:25
43632 Avin 1328 OUTPUT_LIMIT_EXCEEDED 203 224 424 G++ 2014-07-17 15:37:36
43631 Avin 1328 OUTPUT_LIMIT_EXCEEDED 218 224 623 G++ 2014-07-17 15:35:24
43630 NE123123 9999 ACCEPTED 0 224 442 G++ 2014-07-17 15:27:20
43629 zxxxxzzz 1575 ACCEPTED 31 224 431 G++ 2014-07-17 15:25:44

显示春菜