用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
44353 qinsx 1004 PRESENTATION_ERROR 140 248 911 G++ 2014-07-26 09:02:47
44352 qinsx 1004 PRESENTATION_ERROR 203 248 861 G++ 2014-07-26 08:59:09
44351 qinsx 1004 PRESENTATION_ERROR 171 248 839 G++ 2014-07-26 08:57:48
44350 qinsx 1004 OUTPUT_LIMIT_EXCEEDED 359 248 770 G++ 2014-07-26 08:47:22
44349 qinsx 1004 OUTPUT_LIMIT_EXCEEDED 343 248 737 G++ 2014-07-26 08:46:27
44348 qinsx 1004 OUTPUT_LIMIT_EXCEEDED 343 248 694 G++ 2014-07-26 08:36:16
44347 qinsx 1004 OUTPUT_LIMIT_EXCEEDED 296 248 674 G++ 2014-07-26 08:33:50
44346 qinsx 1004 COMPILATION_ERROR 0 0 674 GCC 2014-07-26 08:33:43
44345 vjudge3 1423 ACCEPTED 359 344 529 G++ 2014-07-25 20:36:05
44344 nenu_xlp 1583 ACCEPTED 109 248 2300 G++ 2014-07-25 09:56:21
44343 yingS 1581 ACCEPTED 0 224 1244 G++ 2014-07-24 20:08:00
44342 yingS 1581 WRONG_ANSWER 0 224 1247 G++ 2014-07-24 19:52:35
44341 CBVon 1587 ACCEPTED 250 252 598 G++ 2014-07-24 16:20:00
44340 CBVon 1586 ACCEPTED 406 4272 670 G++ 2014-07-24 15:49:45
44339 CBVon 1585 ACCEPTED 31 260 491 G++ 2014-07-24 15:39:14
44338 CBVon 1584 ACCEPTED 0 248 1120 G++ 2014-07-24 15:25:12
44337 CBVon 1583 ACCEPTED 93 248 456 G++ 2014-07-24 14:28:16
44336 CBVon 1582 ACCEPTED 0 248 324 G++ 2014-07-24 14:18:05
44335 CBVon 1581 ACCEPTED 0 248 801 G++ 2014-07-24 13:18:33
44334 Only_NENU 1579 WRONG_ANSWER 796 2368 1945 G++ 2014-07-24 09:53:12

显示春菜