用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
42542 405045132 1295 WRONG_ANSWER 15 224 764 G++ 2014-06-28 14:26:43
42541 405045132 1136 WRONG_ANSWER 15 224 1405 G++ 2014-06-28 14:12:24
42540 405045132 1136 WRONG_ANSWER 15 224 1406 G++ 2014-06-28 14:05:05
42539 tzcvj9000008 1000 WRONG_ANSWER 0 248 119 G++ 2014-06-28 02:26:56
42538 405045132 1295 WRONG_ANSWER 0 224 783 G++ 2014-06-27 17:36:53
42537 405045132 1295 WRONG_ANSWER 15 224 765 G++ 2014-06-27 17:32:55
42536 405045132 1295 WRONG_ANSWER 15 224 862 G++ 2014-06-27 16:47:59
42535 405045132 1295 WRONG_ANSWER 0 224 710 G++ 2014-06-27 16:44:00
42534 405045132 1295 WRONG_ANSWER 0 224 806 G++ 2014-06-27 16:41:03
42533 405045132 1295 WRONG_ANSWER 15 224 702 G++ 2014-06-27 16:39:49
42532 405045132 1173 ACCEPTED 125 1396 841 G++ 2014-06-27 13:34:19
42531 405045132 1173 WRONG_ANSWER 156 1396 794 G++ 2014-06-27 13:31:16
42530 405045132 1173 WRONG_ANSWER 156 1396 793 G++ 2014-06-27 13:29:32
42529 405045132 1173 WRONG_ANSWER 140 1396 660 G++ 2014-06-27 12:35:33
42528 405045132 1173 WRONG_ANSWER 156 1396 658 G++ 2014-06-27 12:34:55
42527 Todokanaikoi 1000 ACCEPTED 0 248 157 G++ 2014-06-27 10:54:13
42526 405045132 1525 WRONG_ANSWER 140 612 610 G++ 2014-06-26 17:16:58
42525 405045132 1369 ACCEPTED 15 612 838 G++ 2014-06-26 12:39:20
42524 405045132 1369 WRONG_ANSWER 31 612 821 G++ 2014-06-26 12:35:26
42523 405045132 1369 WRONG_ANSWER 46 612 790 G++ 2014-06-26 12:31:16

显示春菜