用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
36982 zxxxxzzz 1393 ACCEPTED 125 320 550 G++ 2014-03-13 16:46:27
36922 zxxxxzzz 1343 ACCEPTED 0 232 564 G++ 2014-03-13 00:26:20
36890 zxxxxzzz 1352 ACCEPTED 0 224 476 G++ 2014-03-12 21:43:02
36873 zxxxxzzz 1250 ACCEPTED 265 316 601 G++ 2014-03-12 21:20:28
36786 zxxxxzzz 1550 ACCEPTED 15 224 59 G++ 2014-03-11 22:09:58
36760 zxxxxzzz 1090 ACCEPTED 15 224 554 G++ 2014-03-11 21:27:02
36750 zxxxxzzz 1395 ACCEPTED 593 232 567 G++ 2014-03-11 20:56:30
36749 zxxxxzzz 1521 ACCEPTED 15 252 854 G++ 2014-03-11 20:56:10
36747 zxxxxzzz 1140 ACCEPTED 62 224 688 G++ 2014-03-11 20:55:42
36518 zxxxxzzz 1060 ACCEPTED 1265 39364 640 G++ 2014-03-10 18:05:03
36481 zxxxxzzz 1434 ACCEPTED 484 10396 1876 G++ 2014-03-10 00:05:44
36480 zxxxxzzz 1434 ACCEPTED 843 9612 1855 G++ 2014-03-10 00:02:21
36392 zxxxxzzz 1288 ACCEPTED 15 224 268 G++ 2014-03-09 18:56:04
36390 zxxxxzzz 1175 ACCEPTED 906 8048 452 G++ 2014-03-09 18:34:12
36354 zxxxxzzz 1179 ACCEPTED 0 224 288 G++ 2014-03-08 23:05:44
36353 zxxxxzzz 1386 ACCEPTED 0 224 992 G++ 2014-03-08 22:56:12
36252 zxxxxzzz 1145 ACCEPTED 93 224 523 G++ 2014-03-08 00:11:37
36241 zxxxxzzz 1431 ACCEPTED 0 224 229 G++ 2014-03-07 22:31:02
36232 zxxxxzzz 1260 ACCEPTED 62 224 190 G++ 2014-03-07 21:22:43
36219 zxxxxzzz 1217 ACCEPTED 0 224 728 G++ 2014-03-07 16:32:22

显示春菜