用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
32522 majia1 1267 ACCEPTED 78 224 160 GCC 2014-01-31 20:36:58
32521 paradise 1213 ACCEPTED 46 224 245 G++ 2014-01-31 20:29:49
32520 paradise 1213 WRONG_ANSWER 93 224 184 G++ 2014-01-31 20:22:57
32519 405045132 1243 PRESENTATION_ERROR 125 304 459 G++ 2014-01-31 20:09:15
32518 15728046116 1274 ACCEPTED 140 224 625 GCC 2014-01-31 19:55:37
32517 q8745000 1536 WRONG_ANSWER 375 7488 2404 G++ 2014-01-31 16:29:02
32516 q8745000 1536 WRONG_ANSWER 343 7488 2280 G++ 2014-01-31 16:25:36
32515 q8745000 1536 WRONG_ANSWER 343 5336 1592 G++ 2014-01-31 16:08:14
32514 q8745000 1536 WRONG_ANSWER 328 1812 1592 G++ 2014-01-31 16:07:47
32513 405045132 1243 PRESENTATION_ERROR 140 264 375 G++ 2014-01-31 15:23:04
32512 405045132 1243 PRESENTATION_ERROR 125 264 375 GCC 2014-01-31 15:20:45
32511 405045132 1241 ACCEPTED 109 264 311 GCC 2014-01-31 15:18:43
32510 405045132 1240 ACCEPTED 125 264 387 GCC 2014-01-31 15:16:48
32509 405045132 1239 ACCEPTED 140 264 341 GCC 2014-01-31 15:13:32
32508 405045132 1239 WRONG_ANSWER 15 264 260 GCC 2014-01-31 15:10:53
32507 405045132 1239 WRONG_ANSWER 15 264 260 GCC 2014-01-31 15:01:01
32506 majia1 1043 ACCEPTED 31 224 423 GCC 2014-01-31 14:57:14
32505 405045132 1004 OUTPUT_LIMIT_EXCEEDED 375 224 602 GCC 2014-01-31 14:52:46
32504 405045132 1004 OUTPUT_LIMIT_EXCEEDED 390 224 551 GCC 2014-01-31 14:45:16
32503 majia1 1303 ACCEPTED 15 224 256 GCC 2014-01-30 23:16:39

显示春菜