用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
29748 1224565990 1211 ACCEPTED 31 224 359 G++ 2013-12-06 16:58:21
29747 1224565990 1211 WRONG_ANSWER 31 224 339 G++ 2013-12-06 16:57:48
29746 15728046116 1043 WRONG_ANSWER 15 232 410 GCC 2013-12-06 16:55:49
29745 15728046116 1043 WRONG_ANSWER 15 232 385 GCC 2013-12-06 16:54:07
29744 1224565990 1211 WRONG_ANSWER 46 224 342 G++ 2013-12-06 16:49:24
29743 1224565990 1322 ACCEPTED 15 224 187 G++ 2013-12-06 16:41:01
29742 1224565990 1459 ACCEPTED 0 224 112 G++ 2013-12-06 16:34:04
29741 1224565990 1027 ACCEPTED 0 224 286 G++ 2013-12-06 16:21:53
29740 1224565990 1027 WRONG_ANSWER 0 224 299 G++ 2013-12-06 16:15:53
29739 1224565990 1055 ACCEPTED 0 224 269 G++ 2013-12-06 16:11:18
29738 zxxxxzzz 1053 ACCEPTED 0 224 214 G++ 2013-12-06 15:43:40
29737 1224565990 1055 WRONG_ANSWER 0 252 567 G++ 2013-12-06 15:39:54
29736 1224565990 1055 WRONG_ANSWER 0 224 438 G++ 2013-12-06 15:24:54
29735 1224565990 1028 ACCEPTED 0 224 241 G++ 2013-12-06 15:03:21
29734 15728046116 1505 WRONG_ANSWER 0 224 395 GCC 2013-12-06 14:50:37
29733 15728046116 1505 WRONG_ANSWER 0 224 398 GCC 2013-12-06 14:47:16
29732 1224565990 1026 ACCEPTED 31 260 396 G++ 2013-12-06 14:34:06
29731 1224565990 1053 ACCEPTED 0 224 186 G++ 2013-12-06 14:29:26
29730 1224565990 1053 WRONG_ANSWER 0 224 293 G++ 2013-12-06 14:27:18
29729 Avin 1274 ACCEPTED 140 232 1007 G++ 2013-12-06 13:55:14

显示春菜