用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
27463 Avin 1486 PRESENTATION_ERROR 0 224 337 G++ 2013-10-23 15:04:56
27462 1224565990 1022 WRONG_ANSWER 0 232 368 G++ 2013-10-23 15:01:28
27461 Avin 1485 ACCEPTED 0 224 231 G++ 2013-10-23 14:51:39
27460 Avin 1489 ACCEPTED 0 224 111 G++ 2013-10-23 14:46:48
27459 Avin 1490 ACCEPTED 0 224 175 G++ 2013-10-23 14:45:38
27458 1224565990 1243 PRESENTATION_ERROR 156 224 218 G++ 2013-10-23 14:39:05
27457 Avin 1050 WRONG_ANSWER 0 224 139 G++ 2013-10-23 14:39:05
27456 1224565990 1243 PRESENTATION_ERROR 125 224 209 G++ 2013-10-23 14:37:55
27455 Avin 1049 WRONG_ANSWER 0 224 278 G++ 2013-10-23 14:32:21
27454 1224565990 1240 ACCEPTED 140 224 216 G++ 2013-10-23 14:31:29
27453 Avin 1049 WRONG_ANSWER 0 224 293 G++ 2013-10-23 14:30:52
27452 1224565990 1237 PRESENTATION_ERROR 15 224 134 G++ 2013-10-23 14:22:11
27451 1224565990 1237 PRESENTATION_ERROR 0 224 150 G++ 2013-10-23 14:20:05
27450 1224565990 1237 ACCEPTED 0 224 236 G++ 2013-10-23 14:19:07
27449 1224565990 1241 ACCEPTED 125 224 184 G++ 2013-10-23 14:13:28
27448 1224565990 1239 ACCEPTED 125 224 180 G++ 2013-10-23 14:09:56
27447 1224565990 1239 WRONG_ANSWER 140 224 173 G++ 2013-10-23 14:08:39
27446 1224565990 1239 WRONG_ANSWER 109 224 173 G++ 2013-10-23 14:07:21
27445 1224565990 1239 ACCEPTED 140 224 183 G++ 2013-10-23 14:04:48
27444 1224565990 1242 ACCEPTED 15 224 131 G++ 2013-10-23 14:02:07

显示春菜