用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
18037 Arthas 1173 WRONG_ANSWER 156 612 966 G++ 2013-04-09 00:01:45
18036 Arthas 1173 TIME_LIMIT_EXCEEDED 1000 612 1213 G++ 2013-04-08 23:56:16
18035 shuaqq 1173 ACCEPTED 140 1420 477 G++ 2013-04-08 23:52:52
18034 shuaqq 1173 WRONG_ANSWER 156 1420 459 G++ 2013-04-08 23:50:33
18033 Arthas 1413 ACCEPTED 78 264 863 G++ 2013-04-08 23:13:16
18032 vjudge1 1026 ACCEPTED 31 328 1055 G++ 2013-04-08 22:55:24
18031 Arthas 1413 WRONG_ANSWER 140 308 873 G++ 2013-04-08 22:53:44
18030 vjudge2 1026 WRONG_ANSWER 46 328 1002 G++ 2013-04-08 22:51:05
18029 Arthas 1413 WRONG_ANSWER 78 264 860 G++ 2013-04-08 22:50:01
18028 vjudge3 1026 WRONG_ANSWER 46 328 1024 G++ 2013-04-08 22:47:32
18027 Arthas 1413 WRONG_ANSWER 62 260 860 G++ 2013-04-08 22:46:50
18026 hncu100640109 1414 ACCEPTED 343 268 957 G++ 2013-04-08 22:46:30
18025 hncu100640109 1414 WRONG_ANSWER 421 268 948 G++ 2013-04-08 22:42:37
18024 zyvas 1173 ACCEPTED 140 612 369 G++ 2013-04-08 22:42:23
18023 vjudge1 1026 WRONG_ANSWER 46 328 904 G++ 2013-04-08 22:40:31
18022 wh_l 1057 WRONG_ANSWER 0 224 351 GCC 2013-04-08 22:35:19
18021 wh_l 1057 WRONG_ANSWER 0 224 344 GCC 2013-04-08 22:33:17
18020 zyvas 1414 ACCEPTED 578 4764 1183 G++ 2013-04-08 22:29:32
18019 vjudge3 1026 WRONG_ANSWER 46 328 857 G++ 2013-04-08 22:26:43
18018 vjudge2 1026 WRONG_ANSWER 46 328 855 G++ 2013-04-08 22:25:29

显示春菜