用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
21142 hnust_xiehonghao 1018 WRONG_ANSWER 15 224 372 G++ 2013-05-12 00:44:22
21141 hnust_xiehonghao 1018 WRONG_ANSWER 15 224 362 G++ 2013-05-12 00:39:52
21140 hnust_xiehonghao 1213 ACCEPTED 15 224 327 G++ 2013-05-12 00:14:04
21139 hnust_xiehonghao 1007 ACCEPTED 0 224 736 G++ 2013-05-11 23:50:56
21138 hnust_xiehonghao 1007 ACCEPTED 0 224 793 G++ 2013-05-11 23:47:26
21137 hnust_xiehonghao 1007 WRONG_ANSWER 0 224 754 G++ 2013-05-11 23:38:38
21136 hnust_xiehonghao 1007 WRONG_ANSWER 0 224 745 G++ 2013-05-11 23:36:11
21135 13860240477 1379 ACCEPTED 15 4148 394 GCC 2013-05-11 21:29:43
21134 12401010313 1090 WRONG_ANSWER 0 640 1220 G++ 2013-05-11 14:43:17
21133 12401010313 1090 WRONG_ANSWER 0 640 1193 G++ 2013-05-11 14:23:34
21132 12401010313 1090 WRONG_ANSWER 0 640 1124 G++ 2013-05-11 13:35:27
21131 12401010313 1090 WRONG_ANSWER 15 640 865 G++ 2013-05-11 12:33:48
21130 12401010313 1090 WRONG_ANSWER 0 640 855 G++ 2013-05-11 12:33:00
21129 12401010313 1090 WRONG_ANSWER 15 640 707 G++ 2013-05-11 11:53:23
21128 12401010313 1010 ACCEPTED 15 364 494 G++ 2013-05-10 22:57:31
21127 hnust_xiehonghao 1049 ACCEPTED 0 224 377 G++ 2013-05-10 21:36:22
21126 hnust_xiehonghao 1049 WRONG_ANSWER 0 224 377 G++ 2013-05-10 21:36:08
21125 hnust_xiehonghao 1049 WRONG_ANSWER 0 224 377 G++ 2013-05-10 21:35:45
21124 hnust_xiehonghao 1283 ACCEPTED 78 308 566 G++ 2013-05-10 21:18:34
21123 vjudge3 1012 WRONG_ANSWER 0 224 189 GCC 2013-05-10 21:18:13

显示春菜