| RUNID | 用户 | 题号 | 状态 | 运行时间(MS) | 运行内存(K) | 代码长度 | 语言 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20912 | hnust_xiehonghao | 1360 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 1000 | 224 | 357 | G++ | 2013-05-03 00:32:14 |
| 20911 | hnust_xiehonghao | 1360 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 1000 | 224 | 350 | G++ | 2013-05-03 00:31:44 |
| 20910 | hnust_xiehonghao | 1360 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 1000 | 224 | 347 | G++ | 2013-05-03 00:29:42 |
| 20909 | hnust_xiehonghao | 1360 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 1000 | 224 | 361 | G++ | 2013-05-03 00:28:44 |
| 20908 | hnust_xiehonghao | 1360 | ACCEPTED | 687 | 224 | 339 | G++ | 2013-05-03 00:27:36 |
| 20907 | hnust_xiehonghao | 1360 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 1000 | 224 | 360 | G++ | 2013-05-03 00:26:05 |
| 20906 | hnust_xiehonghao | 1360 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 1000 | 224 | 359 | G++ | 2013-05-03 00:25:48 |
| 20905 | hnust_xiehonghao | 1360 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 1000 | 224 | 358 | G++ | 2013-05-03 00:24:24 |
| 20904 | hnust_xiehonghao | 1360 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 1000 | 224 | 354 | G++ | 2013-05-03 00:20:18 |
| 20903 | hnust_xiehonghao | 1360 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 1000 | 224 | 313 | G++ | 2013-05-03 00:19:21 |
| 20902 | hnust_xiehonghao | 1360 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 1000 | 224 | 315 | G++ | 2013-05-03 00:17:58 |
| 20901 | hnust_xiehonghao | 1360 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 1000 | 224 | 279 | G++ | 2013-05-03 00:16:54 |
| 20900 | shuaqq | 1448 | ACCEPTED | 78 | 320 | 724 | G++ | 2013-05-02 22:35:31 |
| 20899 | shuaqq | 1448 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
0 | 324 | 724 | G++ | 2013-05-02 22:32:48 |
| 20898 | shuaqq | 1448 | WRONG_ANSWER | 296 | 248 | 781 | G++ | 2013-05-02 21:18:00 |
| 20897 | csdon111 | 1446 | WRONG_ANSWER | 0 | 248 | 806 | G++ | 2013-05-02 19:45:44 |
| 20896 | csdon111 | 1444 | ACCEPTED | 406 | 8236 | 839 | G++ | 2013-05-02 18:10:04 |
| 20895 | csdon111 | 1444 | ACCEPTED | 15 | 228 | 991 | G++ | 2013-05-02 17:51:59 |
| 20894 | csdon111 | 1444 | WRONG_ANSWER | 640 | 12224 | 858 | G++ | 2013-05-02 17:44:32 |
| 20893 | oucacm | 1000 | WRONG_ANSWER | 0 | 224 | 102 | GCC | 2013-05-02 14:38:40 |