| RUNID | 用户 | 题号 | 状态 | 运行时间(MS) | 运行内存(K) | 代码长度 | 语言 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19080 | 111304037 | 1428 | ACCEPTED | 15 | 9720 | 741 | G++ | 2013-04-18 22:25:50 |
| 19079 | hnust_xiehonghao | 1271 | WRONG_ANSWER | 625 | 224 | 1375 | G++ | 2013-04-18 22:20:36 |
| 19078 | hnust_xiehonghao | 1271 | WRONG_ANSWER | 625 | 224 | 1375 | G++ | 2013-04-18 22:19:59 |
| 19077 | hnust_xiehonghao | 1271 | WRONG_ANSWER | 562 | 224 | 1358 | G++ | 2013-04-18 22:09:34 |
| 19076 | hnust_xiehonghao | 1271 | WRONG_ANSWER | 593 | 224 | 1299 | G++ | 2013-04-18 21:58:14 |
| 19075 | hnust_xiehonghao | 1271 | WRONG_ANSWER | 625 | 224 | 1141 | G++ | 2013-04-18 21:47:52 |
| 19074 | shuaqq | 1002 | WRONG_ANSWER | 15 | 256 | 2818 | G++ | 2013-04-18 20:12:12 |
| 19073 | hncu793116483 | 1394 | WRONG_ANSWER | 156 | 26636 | 4660 | G++ | 2013-04-18 20:05:26 |
| 19072 | hncu120640111 | 1394 | WRONG_ANSWER | 15 | 328 | 4298 | G++ | 2013-04-18 19:40:57 |
| 19071 | hncu793116483 | 1394 | WRONG_ANSWER | 171 | 26636 | 4719 | G++ | 2013-04-18 17:26:24 |
| 19070 | hncu793116483 | 1394 | WRONG_ANSWER | 171 | 26636 | 4751 | G++ | 2013-04-18 17:05:50 |
| 19069 | ai966669 | 1323 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 1800 | 16104 | 2252 | G++ | 2013-04-18 14:18:13 |
| 19068 | ai966669 | 1323 | MEMORY_LIMIT_EXCEEDED | 0 | 1265404 | 2254 | G++ | 2013-04-18 14:17:10 |
| 19067 | ai966669 | 1323 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 1800 | 2752 | 2405 | G++ | 2013-04-18 13:21:07 |
| 19066 | ai966669 | 1323 |
RUNTIME_ERROR
[STACK_OVERFLOW] |
0 | 4764 | 2459 | G++ | 2013-04-18 12:57:33 |
| 19065 | ai966669 | 1323 |
RUNTIME_ERROR
[STACK_OVERFLOW] |
0 | 4760 | 2539 | G++ | 2013-04-18 12:48:48 |
| 19064 | vjudge1 | 1342 | ACCEPTED | 343 | 2872 | 1364 | G++ | 2013-04-18 12:18:12 |
| 19063 | hnust_xiehonghao | 1271 | WRONG_ANSWER | 656 | 236 | 1593 | G++ | 2013-04-18 10:57:34 |
| 19062 | hnust_xiehonghao | 1271 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 1000 | 224 | 975 | G++ | 2013-04-18 10:42:44 |
| 19061 | hnust_xiehonghao | 1271 | WRONG_ANSWER | 703 | 236 | 1531 | G++ | 2013-04-18 10:26:09 |