用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
12241 Komoon 1094 WRONG_ANSWER 0 224 315 G++ 2012-11-21 12:45:43
12240 dandan 1289 ACCEPTED 203 224 322 G++ 2012-11-21 12:23:04
12239 dandan 1289 WRONG_ANSWER 218 224 322 G++ 2012-11-21 12:22:23
12238 dandan 1289 WRONG_ANSWER 187 224 348 G++ 2012-11-21 12:16:57
12237 Arthas 1090 ACCEPTED 0 1004 868 G++ 2012-11-21 12:04:14
12236 Arthas 1194 WRONG_ANSWER 0 1004 868 G++ 2012-11-21 12:03:58
12235 Komoon 1090 ACCEPTED 0 1004 816 G++ 2012-11-21 12:03:48
12234 hungar 1201 ACCEPTED 359 32220 2552 G++ 2012-11-21 01:06:38
12233 hungar 1201 WRONG_ANSWER 375 32220 2552 G++ 2012-11-21 01:06:19
12232 hungar 1201 WRONG_ANSWER 343 32220 2556 G++ 2012-11-21 01:05:01
12231 hungar 1201 ACCEPTED 390 32220 2600 G++ 2012-11-21 01:03:39
12230 hungar 1201 ACCEPTED 359 32220 2611 G++ 2012-11-21 01:02:34
12229 hungar 1201 WRONG_ANSWER 375 32220 2886 G++ 2012-11-21 00:59:26
12228 hungar 1201 ACCEPTED 390 32220 2674 G++ 2012-11-21 00:58:29
12227 hungar 1201 ACCEPTED 390 32220 2650 G++ 2012-11-21 00:57:04
12226 hungar 1201 ACCEPTED 359 32220 2642 G++ 2012-11-21 00:55:49
12225 hungar 1201 ACCEPTED 406 32240 2798 G++ 2012-11-21 00:47:11
12224 hungar 1201 ACCEPTED 406 32240 2818 G++ 2012-11-21 00:46:00
12223 hungar 1201 ACCEPTED 406 32240 2849 G++ 2012-11-21 00:44:30
12222 hungar 1201 ACCEPTED 421 32240 2858 G++ 2012-11-21 00:43:37

显示春菜