用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
7231 hungar 1126 WRONG_ANSWER 0 248 992 G++ 2012-07-14 09:58:29
7230 PIAOYI 1194 ACCEPTED 640 224 2459 G++ 2012-07-14 09:56:04
7229 PIAOYI 1194 ACCEPTED 656 224 2459 G++ 2012-07-14 09:55:44
7228 hungar 1126 WRONG_ANSWER 0 248 978 G++ 2012-07-14 09:53:19
7227 hungar 1126 WRONG_ANSWER 0 248 954 G++ 2012-07-14 09:52:43
7226 hungar 1126 WRONG_ANSWER 0 248 905 G++ 2012-07-14 09:52:24
7225 PIAOYI 1194 WRONG_ANSWER 765 224 850 G++ 2012-07-14 09:50:52
7224 hungar 1126 WRONG_ANSWER 0 248 905 G++ 2012-07-14 09:50:48
7223 hungar 1126 WRONG_ANSWER 0 248 954 G++ 2012-07-14 09:50:28
7222 12804 1194 ACCEPTED 203 256 1290 G++ 2012-07-14 09:46:39
7221 PIAOYI 1194 WRONG_ANSWER 781 224 924 G++ 2012-07-14 09:45:54
7220 12804 1194 ACCEPTED 281 256 1287 G++ 2012-07-14 09:45:20
7219 PIAOYI 1194 TIME_LIMIT_EXCEEDED 2000 224 2549 G++ 2012-07-14 09:41:29
7218 PIAOYI 1194 TIME_LIMIT_EXCEEDED 2000 224 2594 G++ 2012-07-14 09:38:36
7217 12804 1194 WRONG_ANSWER 281 264 1287 G++ 2012-07-14 09:38:01
7216 12804 1194 WRONG_ANSWER 203 256 1286 G++ 2012-07-14 09:35:24
7215 hrdv 1198 ACCEPTED 390 1004 543 G++ 2012-07-14 09:34:28
7214 ny123 1198 ACCEPTED 500 1812 672 G++ 2012-07-14 09:34:28
7213 yzwsm 1198 WRONG_ANSWER 578 1812 824 G++ 2012-07-14 09:34:21
7212 12804 1194 WRONG_ANSWER 203 260 1277 G++ 2012-07-14 09:31:22

显示春菜