RANK 用户ID 用户名 昵称 提交题目数 解决题目数
1991 2718 Tisuama Tisuama 3 0
1992 3230 ethvcbtehtrhgdcbdg ethvcbtehtrhgdcbdg 3 0
1993 3231 1441302045 小不点 3 0
1994 3497 2224676808 buhuaxindehaizi 3 0
1995 3254 0902140234 During 3 0
1996 703 786942729 鱼欲语雨 3 0
1997 3271 VGeler V-Gel 3 0
1998 3783 lbsdxq lbsdxq 3 0
1999 3531 tianhanchen 臣曦启明 3 0
2000 3533 Ericsiii Ericsic 3 0

显示春菜