用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
首页 上一页 1 2 下一页 尾页
22228 12401190228 1090 ACCEPTED 78 1036 779 G++ 2013-06-01 10:34:27
22226 12401190228 1091 ACCEPTED 0 4148 643 G++ 2013-06-01 10:32:16
22219 12401190228 1101 ACCEPTED 0 252 1208 G++ 2013-06-01 10:27:07
22218 12401190228 1100 ACCEPTED 0 256 1125 G++ 2013-06-01 10:26:10
22217 12401190228 1102 ACCEPTED 0 228 958 G++ 2013-06-01 10:25:13
22215 12401190228 1066 ACCEPTED 0 256 896 G++ 2013-06-01 10:22:44
19025 12401190228 1068 ACCEPTED 0 224 331 G++ 2013-04-17 20:05:45
18995 12401190228 1067 ACCEPTED 0 224 643 G++ 2013-04-17 19:48:42
18876 12401190228 1057 ACCEPTED 0 224 339 G++ 2013-04-17 18:50:37
18839 12401190228 1077 ACCEPTED 0 248 255 G++ 2013-04-17 18:30:00
18291 12401190228 1076 ACCEPTED 0 224 227 G++ 2013-04-10 20:38:40
18251 12401190228 1075 ACCEPTED 0 224 294 G++ 2013-04-10 20:12:57
16429 12401190228 1050 ACCEPTED 0 248 172 G++ 2013-03-20 19:43:25
16091 12401190228 1237 ACCEPTED 15 224 176 G++ 2013-03-20 18:38:00
16070 12401190228 1237 ACCEPTED 15 224 189 G++ 2013-03-20 18:33:39
16025 12401190228 1236 ACCEPTED 0 224 132 G++ 2013-03-20 18:23:01
12934 12401190228 1056 ACCEPTED 0 224 230 G++ 2012-11-29 17:46:16
10246 12401190228 1209 ACCEPTED 62 224 350 G++ 2012-10-27 18:14:39
9964 12401190228 1227 ACCEPTED 0 224 353 G++ 2012-10-24 17:29:11
9942 12401190228 1240 ACCEPTED 140 224 241 G++ 2012-10-24 16:42:40

显示春菜