用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
12299 hungar 1155 ACCEPTED 1031 248 428 G++ 2012-11-21 16:52:22
12234 hungar 1201 ACCEPTED 359 32220 2552 G++ 2012-11-21 01:06:38
12231 hungar 1201 ACCEPTED 390 32220 2600 G++ 2012-11-21 01:03:39
12230 hungar 1201 ACCEPTED 359 32220 2611 G++ 2012-11-21 01:02:34
12228 hungar 1201 ACCEPTED 390 32220 2674 G++ 2012-11-21 00:58:29
12227 hungar 1201 ACCEPTED 390 32220 2650 G++ 2012-11-21 00:57:04
12226 hungar 1201 ACCEPTED 359 32220 2642 G++ 2012-11-21 00:55:49
12225 hungar 1201 ACCEPTED 406 32240 2798 G++ 2012-11-21 00:47:11
12224 hungar 1201 ACCEPTED 406 32240 2818 G++ 2012-11-21 00:46:00
12223 hungar 1201 ACCEPTED 406 32240 2849 G++ 2012-11-21 00:44:30
12222 hungar 1201 ACCEPTED 421 32240 2858 G++ 2012-11-21 00:43:37
12219 hungar 1201 ACCEPTED 437 32240 2850 G++ 2012-11-21 00:37:37
11820 hungar 1282 ACCEPTED 968 260 999 G++ 2012-11-17 21:14:05
11811 hungar 1283 ACCEPTED 93 328 911 G++ 2012-11-17 20:50:17
11809 hungar 1276 ACCEPTED 31 1224 697 G++ 2012-11-17 20:49:04
11787 hungar 1129 ACCEPTED 125 228 528 G++ 2012-11-17 15:28:02
11526 hungar 1129 ACCEPTED 109 232 626 G++ 2012-11-13 19:55:44
11525 hungar 1129 ACCEPTED 109 232 645 G++ 2012-11-13 19:55:33
11524 hungar 1129 ACCEPTED 109 256 769 G++ 2012-11-13 19:54:40
11265 hungar 1082 ACCEPTED 296 256 627 G++ 2012-11-09 19:43:32

显示春菜