用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
5467 hungar 1000 ACCEPTED 15 216 118 G++ 2012-06-08 17:30:26
5464 hungar 1000 ACCEPTED 15 240 132 G++ 2012-06-08 17:26:41
5461 hungar 1000 ACCEPTED 15 240 123 G++ 2012-06-08 17:23:21
5443 hungar 1157 ACCEPTED 15 240 198 G++ 2012-06-07 18:05:51
5440 hungar 1018 ACCEPTED 437 260 334 G++ 2012-06-07 17:52:49
5430 hungar 1000 ACCEPTED 15 240 127 G++ 2012-06-01 13:16:38
5429 hungar 1000 ACCEPTED 15 240 365 G++ 2012-06-01 13:12:48
5428 hungar 1000 ACCEPTED 15 240 279 G++ 2012-06-01 13:03:13
5426 hungar 1085 ACCEPTED 15 240 220 G++ 2012-06-01 12:46:17
5412 hungar 1084 ACCEPTED 15 280 413 G++ 2012-05-30 22:25:44
5383 hungar 1155 ACCEPTED 1062 240 430 G++ 2012-05-28 23:34:47
5322 hungar 1154 ACCEPTED 46 240 202 G++ 2012-05-26 18:08:23
5321 hungar 1151 ACCEPTED 140 240 326 G++ 2012-05-26 18:07:50
5320 hungar 1148 ACCEPTED 46 264 1000 G++ 2012-05-26 18:07:16
5318 hungar 1149 ACCEPTED 46 320 877 G++ 2012-05-26 18:06:45
5228 hungar 1140 ACCEPTED 125 240 654 G++ 2012-05-24 21:31:00
5226 hungar 1137 ACCEPTED 15 240 632 G++ 2012-05-24 21:19:03
5223 hungar 1138 ACCEPTED 15 336 347 G++ 2012-05-24 21:14:05
5222 hungar 1138 ACCEPTED 15 240 223 G++ 2012-05-24 21:12:58
5221 hungar 1139 ACCEPTED 15 240 1069 G++ 2012-05-24 21:11:52

显示春菜