用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
16810 N_P_C 1008 ACCEPTED 125 4212 818 G++ 2013-03-26 13:47:01
16721 N_P_C 1045 ACCEPTED 0 224 312 G++ 2013-03-24 12:41:30
16709 N_P_C 1294 ACCEPTED 0 224 482 G++ 2013-03-24 00:18:07
16707 N_P_C 1210 ACCEPTED 93 224 470 G++ 2013-03-23 23:45:27
16704 N_P_C 1254 ACCEPTED 15 224 770 G++ 2013-03-23 22:22:41
16680 N_P_C 1103 ACCEPTED 0 224 379 G++ 2013-03-23 12:18:16
16679 N_P_C 1072 ACCEPTED 0 224 402 G++ 2013-03-23 11:45:54
16678 N_P_C 1018 ACCEPTED 46 244 411 G++ 2013-03-23 00:13:11
16673 N_P_C 1054 ACCEPTED 2562 39360 302 G++ 2013-03-22 23:47:56
16660 N_P_C 1025 ACCEPTED 0 224 297 G++ 2013-03-22 22:41:13
15523 N_P_C 1256 ACCEPTED 15 564 517 G++ 2013-03-13 21:42:16
14003 N_P_C 1050 ACCEPTED 0 224 195 G++ 2012-12-21 21:30:06
13997 N_P_C 1011 ACCEPTED 0 224 219 G++ 2012-12-21 12:58:04
13944 N_P_C 1022 ACCEPTED 0 252 420 G++ 2012-12-19 22:20:11
13926 N_P_C 1209 ACCEPTED 46 228 288 G++ 2012-12-19 11:46:41
13923 N_P_C 1012 ACCEPTED 0 224 278 G++ 2012-12-19 01:15:27
13922 N_P_C 1013 ACCEPTED 0 224 169 G++ 2012-12-19 01:02:24
13919 N_P_C 1005 ACCEPTED 0 224 378 G++ 2012-12-19 00:11:32
13912 N_P_C 1215 ACCEPTED 62 224 218 G++ 2012-12-18 23:16:08
13880 N_P_C 1007 ACCEPTED 0 224 625 G++ 2012-12-18 01:23:49

显示春菜