用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
20122 N_P_C 1055 ACCEPTED 0 224 280 G++ 2013-04-22 16:38:52
20118 N_P_C 1055 ACCEPTED 0 224 289 G++ 2013-04-22 12:43:36
20116 N_P_C 1055 ACCEPTED 0 224 957 G++ 2013-04-22 12:28:49
20111 N_P_C 1425 ACCEPTED 0 224 268 G++ 2013-04-21 22:33:42
20046 N_P_C 1326 ACCEPTED 265 224 282 G++ 2013-04-19 23:21:25
20044 N_P_C 1374 ACCEPTED 62 224 248 G++ 2013-04-19 23:02:38
19103 N_P_C 1324 ACCEPTED 2093 224 400 G++ 2013-04-19 00:06:57
18822 N_P_C 1102 ACCEPTED 0 224 668 G++ 2013-04-17 16:47:03
18797 N_P_C 1028 ACCEPTED 15 224 291 G++ 2013-04-16 23:10:58
18176 N_P_C 1075 ACCEPTED 0 224 241 G++ 2013-04-10 19:37:56
18146 N_P_C 1077 ACCEPTED 0 224 231 G++ 2013-04-10 19:17:19
17958 N_P_C 1076 ACCEPTED 0 224 192 G++ 2013-04-07 11:19:21
17796 N_P_C 1066 ACCEPTED 0 4540 905 G++ 2013-04-03 23:29:19
17684 N_P_C 1401 ACCEPTED 0 224 416 G++ 2013-04-02 22:52:36
17560 N_P_C 1404 ACCEPTED 0 224 199 G++ 2013-04-01 23:15:46
17290 N_P_C 1227 ACCEPTED 0 224 361 G++ 2013-03-30 19:36:06
17156 N_P_C 1053 ACCEPTED 0 224 203 G++ 2013-03-28 12:26:55
17154 N_P_C 1068 ACCEPTED 0 224 378 G++ 2013-03-27 23:29:45
17143 N_P_C 1067 ACCEPTED 0 252 436 G++ 2013-03-27 23:07:05
16880 N_P_C 1057 ACCEPTED 0 224 377 G++ 2013-03-27 16:05:37

显示春菜