用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
14722 buddy_fool 1349 ACCEPTED 343 340 396 G++ 2013-03-02 23:31:32
13519 buddy_fool 1053 ACCEPTED 0 224 494 G++ 2012-12-06 19:13:44
13499 buddy_fool 1145 ACCEPTED 78 224 576 G++ 2012-12-06 18:20:46
13319 buddy_fool 1296 ACCEPTED 296 252 822 G++ 2012-12-04 19:48:00
13318 buddy_fool 1296 ACCEPTED 296 252 866 G++ 2012-12-04 19:46:48
13304 buddy_fool 1095 ACCEPTED 375 312 855 G++ 2012-12-04 19:05:18
13292 buddy_fool 1048 ACCEPTED 78 472 789 G++ 2012-12-04 17:38:32
13146 buddy_fool 1027 ACCEPTED 0 248 476 G++ 2012-12-02 11:07:39
13131 buddy_fool 1231 ACCEPTED 0 248 1452 G++ 2012-12-01 23:30:13
13124 buddy_fool 1229 ACCEPTED 0 224 388 G++ 2012-12-01 23:19:43
13120 buddy_fool 1322 ACCEPTED 15 248 482 G++ 2012-12-01 23:09:52
13100 buddy_fool 1331 ACCEPTED 828 288 569 G++ 2012-12-01 22:10:02
13099 buddy_fool 1326 ACCEPTED 265 248 510 G++ 2012-12-01 22:09:22
13098 buddy_fool 1324 ACCEPTED 578 2188 503 G++ 2012-12-01 22:08:31
13041 buddy_fool 1232 ACCEPTED 125 224 427 G++ 2012-12-01 00:31:38
13035 buddy_fool 1227 ACCEPTED 15 224 327 G++ 2012-12-01 00:04:16
13026 buddy_fool 1038 ACCEPTED 0 224 574 G++ 2012-11-30 23:04:46
13019 buddy_fool 1007 ACCEPTED 0 224 681 G++ 2012-11-30 21:37:30
12922 buddy_fool 1067 ACCEPTED 0 224 1065 G++ 2012-11-29 15:37:29
12921 buddy_fool 1076 ACCEPTED 0 224 214 G++ 2012-11-29 14:23:29

显示春菜