用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
43947 405045132 1127 WRONG_ANSWER 0 248 5385 G++ 2014-07-20 22:21:49
43946 405045132 1127 WRONG_ANSWER 15 248 5289 G++ 2014-07-20 22:18:06
43945 405045132 1127 WRONG_ANSWER 0 248 5251 G++ 2014-07-20 22:07:44
43944 tooweak_chen 1583 ACCEPTED 140 368 927 G++ 2014-07-20 21:36:49
43943 tooweak_chen 1583 WRONG_ANSWER 0 368 794 G++ 2014-07-20 21:21:31
43942 xiaotaiyangACs 1575 WRONG_ANSWER 234 248 3594 G++ 2014-07-20 19:06:22
43941 WaKing 1582 ACCEPTED 0 224 98 G++ 2014-07-20 18:12:46
43940 WaKing 1582 ACCEPTED 0 224 94 G++ 2014-07-20 18:11:42
43939 hungar 1582 ACCEPTED 0 224 89 G++ 2014-07-20 18:10:13
43938 hungar 1582 ACCEPTED 15 224 89 G++ 2014-07-20 18:09:42
43937 405045132 1585 ACCEPTED 31 232 589 G++ 2014-07-20 17:46:12
43936 405045132 1583 ACCEPTED 109 224 354 G++ 2014-07-20 17:44:53
43935 405045132 1583 OUTPUT_LIMIT_EXCEEDED 156 232 589 G++ 2014-07-20 17:43:43
43934 405045132 1583 OUTPUT_LIMIT_EXCEEDED 171 232 589 G++ 2014-07-20 17:43:33
43933 405045132 1581 ACCEPTED 0 224 977 G++ 2014-07-20 17:41:12
43932 405045132 1582 ACCEPTED 0 248 450 G++ 2014-07-20 17:40:44
43931 405045132 1578 ACCEPTED 0 224 395 G++ 2014-07-20 17:39:04
43930 405045132 1580 ACCEPTED 0 228 852 G++ 2014-07-20 17:36:42
43929 405045132 1577 ACCEPTED 62 304 1316 G++ 2014-07-20 17:33:44
43928 405045132 1576 ACCEPTED 0 248 1002 G++ 2014-07-20 17:30:03

显示春菜