用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
10553 suecatt 1258 ACCEPTED 484 224 284 GCC 2012-10-31 23:35:28
10552 suecatt 1253 ACCEPTED 640 608 270 GCC 2012-10-31 23:34:14
10551 suecatt 1056 ACCEPTED 0 224 195 GCC 2012-10-31 23:32:47
10550 buddy_fool 1209 ACCEPTED 46 224 253 GCC 2012-10-31 23:05:21
10549 buddy_fool 1209 WRONG_ANSWER 46 224 227 GCC 2012-10-31 22:54:01
10548 buddy_fool 1209 WRONG_ANSWER 46 224 261 GCC 2012-10-31 22:48:35
10547 buddy_fool 1209 WRONG_ANSWER 62 224 247 GCC 2012-10-31 22:27:23
10546 vjudge3 1075 ACCEPTED 0 248 240 G++ 2012-10-31 21:54:31
10545 xiangqing 1251 ACCEPTED 265 268 781 G++ 2012-10-31 21:02:43
10544 hungar 1154 ACCEPTED 15 224 175 G++ 2012-10-31 20:31:05
10543 monkeyde17 1000 ACCEPTED 0 248 298 G++ 2012-10-31 19:48:36
10542 vjudge2 1050 ACCEPTED 0 248 125 G++ 2012-10-31 15:48:22
10541 vjudge3 1050 ACCEPTED 0 248 125 G++ 2012-10-31 15:43:48
10540 tangqihy 1249 WRONG_ANSWER 171 416 2439 G++ 2012-10-31 09:00:23
10539 ACCEPTED 1008 ACCEPTED 109 4140 965 G++ 2012-10-31 01:36:53
10538 ACCEPTED 1008 ACCEPTED 125 4140 1149 G++ 2012-10-31 01:34:06
10537 Arthas 1254 ACCEPTED 15 800 670 G++ 2012-10-31 01:31:35
10536 ACCEPTED 1008 ACCEPTED 140 4140 980 G++ 2012-10-31 01:23:08
10535 Arthas 1231 ACCEPTED 15 224 1294 G++ 2012-10-31 01:15:11
10534 ACCEPTED 1008 WRONG_ANSWER 78 4140 993 G++ 2012-10-31 01:13:23

显示春菜